EN 10222-5 Grado X6CrNiTiB18-10 recocido en solución (+AT)
El acero X6CrNiTiB18-10 (1.4941) es un acero de alta temperatura para aplicaciones en la construcción de calderas de vapor y recipientes a presión, así como en la construcción de plantas de energía nuclear.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | 20,0 °C | 7,9 - 7,93 g/cm³ |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -100,0 °C | 206 GPa | |
| 20,0 °C | 196 - 200 GPa | ||
| 100,0 °C | 190 GPa | ||
| 200,0 °C | 182 GPa | ||
| 300.0 °C | 174 GPa | ||
| 400,0 °C | 166GPa | ||
| 500,0 °C | 158 GPa | ||
| 600,0 °C | 150 GPa | ||
| 700.0 °C | 142 GPa | ||
| 800.0 °C | 134GPa | ||
| 900.0 °C | 127 GPa | ||
| 1000.0 °C | 120 GPa | ||
| Alargamiento | 20,0 °C | 30 - 40 % | |
| Relación de Poisson | 23,0 °C | 0.3 [-] | Típico para acero inoxidable austenítico |
| Módulo de corte | 23,0 °C | 77 GPa | Típico para acero inoxidable austenítico |
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 490 - 690 MPa | |
| Límite elástico Rp0.2 | 20,0 °C | 175MPa | |
| Límite elástico Rp1.0 | 20,0 °C | 210MPa | |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 1.49E-5 1/K | |
| 20,0 °C | 1.61E-5 1/K | ||
| 100,0 °C | 1.67E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.72E-5 1/K | ||
| 300.0 °C | 1.77E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.81E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1.84E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1.88E-5 1/K | ||
| 700.0 °C | 1.91E-5 1/K | ||
| 800.0 °C | 1.94E-5 1/K | ||
| 900.0 °C | 1.97E-5 1/K | ||
| 1000.0 °C | 2E-5 1/K | ||
| Punto de fusión | 1230 - 1480 °C | Típico para acero inoxidable austenítico | |
| Capacidad calorífica específica | -100,0 °C | 440 J/(kg·K) | |
| 20,0 °C | 450 - 472 J/(kg·K) | ||
| 100,0 °C | 487 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 503 J/(kg·K) | ||
| 300.0 °C | 512 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 520 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 530 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 541 J/(kg·K) | ||
| 700.0 °C | 551 J/(kg·K) | ||
| 800.0 °C | 559 J/(kg·K) | ||
| 900.0 °C | 565 J/(kg·K) | ||
| 1000.0 °C | 571 J/(kg·K) | ||
| Conductividad térmica | 20,0 °C | 14,3 - 17 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 15,8 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 17,5 W/(m·K) | ||
| 300.0 °C | 19 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 20,5 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 21,9 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 23,3 W/(m·K) | ||
| 700.0 °C | 24,6 W/(m·K) | ||
| 800.0 °C | 26 W/(m·K) | ||
| 900.0 °C | 27,4 W/(m·K) | ||
| 1000.0 °C | 28,8 W/(m·K) | ||
| Difusividad térmica | 20,0 °C | 3,8 mm²/s | |
| 100,0 °C | 4 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 4,2 mm²/s | ||
| 300.0 °C | 4,6 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 4,8 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 4,9 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 5 mm²/s | ||
| 700.0 °C | 5,3 mm²/s | ||
| 800.0 °C | 5,6 mm²/s | ||
| 900.0 °C | 5,9 mm²/s | ||
| 1000.0 °C | 6 mm²/s | ||
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 7.1E-7 Ω·m |
| 100,0 °C | 7,76E-7 Ω·m | |
| 200,0 °C | 8,49E-7 Ω·m | |
| 300.0 °C | 9.14E-7 Ω·m | |
| 400,0 °C | 9,71E-7 Ω·m | |
| 500,0 °C | 1,02E-6 Ω·m | |
| 600,0 °C | 1,07E-6 Ω·m | |
| 700.0 °C | 1,1E-6 Ω·m | |
| 800.0 °C | 1,14E-6 Ω·m | |
| 900.0 °C | 1,17E-6 Ω·m | |
| 1000.0 °C | 1,19E-6 Ω·m | |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Boro | 1.5E-3 - 5E-3 % |
| Carbono | 0,04 - 0,08 % |
| Cromo | 17 - 19 % |
| Manganeso | 2 % |
| Níquel | 9 - 12 % |
| Fósforo | 0,04 % |
| Silicio | 1 % |
| Azufre | 0,015 % |
| Titanio | 0,8 % |
Metal
- EN 10028-7 Grado X2CrTi17 recocido en solución (+AT)
- EN 10028-7 Grado X3CrTi17 recocido en solución (+AT)
- EN 10028-7 Grado X2CrMoTi18-2 recocido en solución (+AT)
- EN 10028-7 grado X2CrNi12 recocido en solución (+AT)
- EN 10250-4 Grado X2CrNiMoCuN25-6-3 recocido en solución (+AT)
- EN 10250-4 Grado X2CrNiMoCuWN25-7-4 recocido en solución (+AT)
- EN 10269 Grado X6CrNiTiB18-10 recocido en solución (+AT)
- EN 10222-5 Grado X2CrNi18-9 recocido en solución (+AT)
- EN 10222-5 grado X2CrNiCu19-10 recocido en solución (+AT)
- EN 10222-5 Grado X2CrNiMo17-12-3 recocido en solución (+AT)
- EN 10222-5 Grado X3CrNiMo18-12-3 recocido en solución (+AT)