DIN 17865 G-TiAl6V4 Fundido: Aleación de Titanio Ligera, de Alta Resistencia y No Magnética
El material G-TiAl6V4 (número de material 3.7161) es comparable con G-TiAl6V4, número de material 3.7264, según el Werkstoffleistungsblatt der Deutschen Luftfahrt WL 3.7264, parte 1 y parte 100, ediciones 11.92. Se aplica preferentemente como material de construcción donde se requieren estructuras ligeras para altas solicitaciones o con comportamiento no magnético, por ejemplo, ingeniería mecánica, mecánica de precisión, óptica, tecnología de medición y control, ingeniería eléctrica, tecnología médica. (WL: Especificación de materiales de la aviación alemana).
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Comentario |
| Densidad | 4,506 g/cm³ | Típico para titanio |
Mecánicas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas relacionadas | Comentario |
| Módulo de elasticidad | | 120,0 GPa | | | Típico para titanio |
| Alargamiento | 20,0 °C | 5,0 % | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 880,0 MPa | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
Térmicas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas relacionadas | Comentario |
| Coeficiente de expansión térmica | | 8,4E-6 - 8,6E-6 1/K | | | Típico para titanio |
| Punto de fusión | | 1668,0 °C | | | Típico para titanio |
| Conductividad térmica | 20,0 °C | 7,1 W/(m·K) | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
Eléctricas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas relacionadas |
| Conductividad eléctrica | 20,0 °C | 580.000 S/m | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
Propiedades químicas
| Elemento | Contenido (% en peso) | Condición | Normas relacionadas |
| Aluminio | 5,5 - 6,75 % | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Carbono | 0,1 | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Hidrógeno | 0,015 | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Hierro | 0,4 | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Nitrógeno | 0,05 | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Oxígeno | 0,25 | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Vanadio | 3,5 - 4,5 % | Fundido | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | Detalles |
| Métodos de procesamiento | Fundición a la cera perdida, fundición compacta, muestras de prueba fundidas por separado o tomadas de la colada sin canal de alimentación |