ISO 4957 Grado X32CrMoV3-3 recocido blando (+A)
Acero para trabajo en caliente de aplicación universal con aleación de Cr-Mo-V muy resistente al revenido con excelente baja sensibilidad a temperaturas alternas, buena capacidad de hundimiento y buena refrigeración por agua. herramientas de troquelado para procesamiento de latón y metales ligeros
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 7,74 g/cm³ |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0 °C | 210GPa | |
Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.28 [-] | |
Módulo de corte | 23,0 °C | 79 GPa | Típico para acero para herramientas y mecanizado |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 1E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.08E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1.13E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.18E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.23E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.32E-5 1/K | ||
Temperatura máxima de servicio, larga | 0 - 600 °C | ||
Punto de fusión | 1370 - 1425 °C | Típico para acero para herramientas y mecanizado | |
Capacidad calorífica específica | 20,0 °C | 461 J/(kg·K) | |
100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Conductividad térmica | 20,0 °C | 19,2 W/(m·K) | |
100,0 °C | 20,1 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 22,4 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 24 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 25,1 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 25,8 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 26,1 W/(m·K) | ||
Difusividad térmica | 20,0 °C | 5,4 mm²/s | |
100,0 °C | 5,3 mm²/s | ||
200,0 °C | 5,5 mm²/s | ||
300.0 °C | 5,5 mm²/s | ||
400,0 °C | 5,4 mm²/s | ||
500,0 °C | 5 mm²/s | ||
600,0 °C | 4,4 mm²/s | ||
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 5,43E-7 Ω·m |
100,0 °C | 6,38E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 7,05E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 7,82E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 8,68E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 9,6E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 1,06E-6 Ω·m | |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor |
---|---|
Carbono | 0,28 - 0,35 % |
Cromo | 2,7 - 3,2 % |
Manganeso | 0,15 - 0,45 % |
Molibdeno | 2,6 - 3 % |
Fósforo | 0,03 % |
Silicio | 0,1 - 0,4 % |
Azufre | 0,03 % |
Vanadio | 0,4 - 0,7 % |
Metal
- ISO 4957 Grado S 2-9-2
- EN 10088-1 Grado X70CrMo15 recocido blando (+A)
- EN 10088-1 Grado X105CrMo17 recocido blando (+A)
- EN 10083-2 Grado C50R recocido suave (+A)
- EN 10083-2 Grado C55R recocido suave (+A)
- EN 10269 Grado 40CrMoV4-6 recocido blando (+A)
- EN 10269 Grado 42CrMo4 recocido blando (+A)
- EN 10269 Grado 25CrMo4 recocido blando (+A)
- EN 10269 Grado 30CrNiMo8 recocido blando (+A)
- EN 10269 Grado 34CrNiMo6 recocido blando (+A)
- EN 10088-1 Grado X90CrMoV18 recocido blando (+A)