ISO 4957 Grado S 2-9-2
Acero rápido aleado Mo-V muy tenaz con buena precisión de corte y dureza en caliente.Aplicación:fresa, broca helicoidal, roscadora, dientes de sierra
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 8,12 g/cm³ |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0 °C | 224GPa | |
100,0 °C | 220 GPa | ||
200,0 °C | 214GPa | ||
300.0 °C | 207 GPa | ||
400,0 °C | 199 GPa | ||
500,0 °C | 191 GPa | ||
600,0 °C | 180 GPa | ||
Dureza, Rockwell C | 20,0 °C | 58,5 - 68,5 [-] | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 20,0 °C | 10,9 - 19,8 MPa·√m | |
Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.28 [-] | |
Módulo de corte | 23,0 °C | 79 GPa | Típico para acero para herramientas y mecanizado |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 9.6E-6 1/K | |
20,0 °C | 1.05E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1.11E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.16E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.2E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.24E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
Punto de fusión | 1370 - 1425 °C | Típico para acero para herramientas y mecanizado | |
Capacidad calorífica específica | 23,0 °C | 420 - 460 J/(kg·K) | Típico para acero para herramientas y mecanizado |
Conductividad térmica | 20,0 °C | 27,6 W/(m·K) | |
100,0 °C | 27,9 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 27,7 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 27,5 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 27 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 26,6 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 26,1 W/(m·K) | ||
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 5,24E-7 Ω·m |
100,0 °C | 5,81E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 6,64E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 7,51E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 8,44E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 9.41E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 1,04E-6 Ω·m | |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor |
---|---|
Carbono | 0,97 - 1,07 % |
Cromo | 3,5 - 4,2 % |
Manganeso | 0,4 % |
Molibdeno | 8 - 9,2 % |
Fósforo | 0,03 % |
Silicio | 0,45 % |
Azufre | 0,03 % |
Tungsteno | 1,5 - 2 % |
Vanadio | 1,8 - 2,2 % |
Metal