ASTM B211 Grado 4032 T86
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 - 71,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 4000 | |||
Alargamiento | 3,0 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre | |
4,0 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre | A50 | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 4000 | |||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 4000 | |||
Módulo de corte | 26,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 4000 | |||
Resistencia a la tracción | 350,0 MPa | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Punto de fusión | 520,0 - 630,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Capacidad calorífica específica | 864,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Conductividad térmica | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 23000000.0 - 30000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Resistividad eléctrica | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0.1 | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Cobre | 0,5 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Hierro | 1.0 | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Magnesio | 0,8 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Níquel | 0,5 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Silicio | 11,0 - 13,5 % | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Cinc | 0.25 | T86 | ASTM B211 | Barra, Varilla, Alambre |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
|
Metal