SEW 400 Grado X1CrNiMoTi18-13-2 apagado (+Q)
Propiedades:- modificación de 1.4571- acero inoxidable extra bajo en carbono (ELC)- resistente al ataque intergranular hasta 550 °CAplicación:- para chimenea de acero
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 7,77 - 8 g/cm³ |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Módulo elástico | -100,0 °C | 206 GPa |
20,0 °C | 196 - 200 GPa | |
24,0 °C | 193,7 GPa | |
100,0 °C | 190 - 195 GPa | |
200,0 °C | 182 - 185 GPa | |
300.0 °C | 174 - 180 GPa | |
400,0 °C | 166GPa | |
500,0 °C | 158 GPa | |
600,0 °C | 150 GPa | |
700.0 °C | 142 GPa | |
800.0 °C | 134GPa | |
900.0 °C | 127 GPa | |
1000.0 °C | 120 GPa | |
Alargamiento | 20,0 °C | 40 % |
Alargamiento A80 | 20,0 °C | 35 % |
Relación de Poisson | 24,0 °C | 0,23 - 0,24 [-] |
Módulo de corte | 24,0 °C | 74,5 - 77,9 GPa |
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 490 - 690 MPa |
Límite elástico Rp0.2 | 20,0 °C | 190MPa |
50,0 °C | 182MPa | |
100,0 °C | 166MPa | |
150,0 °C | 152MPa | |
200,0 °C | 137MPa | |
250,0 °C | 127MPa | |
300.0 °C | 118MPa | |
350,0 °C | 113MPa | |
400,0 °C | 108MPa | |
450,0 °C | 103MPa | |
500,0 °C | 100MPa | |
550,0 °C | 98MPa | |
Límite elástico Rp1.0 | 20,0 °C | 225MPa |
50,0 °C | 217MPa | |
100,0 °C | 199MPa | |
150,0 °C | 181MPa | |
200,0 °C | 167MPa | |
250,0 °C | 157MPa | |
300.0 °C | 145MPa | |
350,0 °C | 139MPa | |
400,0 °C | 135MPa | |
450,0 °C | 130MPa | |
500,0 °C | 128MPa | |
550,0 °C | 127MPa | |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 1.49E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.61E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1.67E-5 - 1.7E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.72E-5 - 1.75E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.77E-5 - 1.8E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.81E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.84E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.88E-5 1/K | ||
700.0 °C | 1.91E-5 1/K | ||
800.0 °C | 1.94E-5 1/K | ||
900.0 °C | 1.97E-5 1/K | ||
1000.0 °C | 2E-5 1/K | ||
Punto de fusión | 1230 - 1480 °C | Típico para acero inoxidable austenítico | |
Capacidad calorífica específica | -100,0 °C | 440 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 440 - 472 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 487 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 503 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 512 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 520 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 530 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 541 J/(kg·K) | ||
700.0 °C | 551 J/(kg·K) | ||
800.0 °C | 559 J/(kg·K) | ||
900.0 °C | 565 J/(kg·K) | ||
1000.0 °C | 571 J/(kg·K) | ||
Conductividad térmica | 20,0 °C | 12 - 15 W/(m·K) | |
100,0 °C | 14,1 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 15,9 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 17,4 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 19 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 20,5 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 21,9 W/(m·K) | ||
700.0 °C | 23,3 W/(m·K) | ||
800.0 °C | 24,7 W/(m·K) | ||
900.0 °C | 26,1 W/(m·K) | ||
1000.0 °C | 27,5 W/(m·K) | ||
Difusividad térmica | 20,0 °C | 3,4 mm²/s | |
100,0 °C | 3,6 mm²/s | ||
200,0 °C | 3,9 mm²/s | ||
300.0 °C | 4,3 mm²/s | ||
400,0 °C | 4,5 mm²/s | ||
500,0 °C | 4,7 mm²/s | ||
600,0 °C | 4,8 mm²/s | ||
700.0 °C | 5,1 mm²/s | ||
800.0 °C | 5,5 mm²/s | ||
900.0 °C | 5,8 mm²/s | ||
1000.0 °C | 5,9 mm²/s | ||
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 8.68E-7 - 1E-6 Ω·m |
100,0 °C | 9.21E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 9,75E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 1,03E-6 Ω·m | |
400,0 °C | 1,08E-6 Ω·m | |
500,0 °C | 1,12E-6 Ω·m | |
600,0 °C | 1,15E-6 Ω·m | |
700.0 °C | 1,18E-6 Ω·m | |
800.0 °C | 1,21E-6 Ω·m | |
900.0 °C | 1,24E-6 Ω·m | |
1000.0 °C | 1,26E-6 Ω·m | |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor |
---|---|
Carbono | 0,02 % |
Cromo | 17 - 18,5 % |
Manganeso | 2 % |
Molibdeno | 2 - 2,5 % |
Níquel | 11,5 - 13,5 % |
Fósforo | 0,04 % |
Silicio | 0,5 % |
Azufre | 0,015 % |
Titanio | 0,4 - 0,6 % |
Metal
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoN26-6-3 apagado (+Q)
- SEW 410 Grade G-X2CrNiMoN25-7-4 apagado (+Q)
- SEW 410 Grado G-X3CrNiMoCuN26-6-3-3 apagado (+Q)
- SEW 400 Grade X105CrMo17 recocido suave (+A)
- SEW 400 Grado X65Cr13 recocido blando (+A)
- SEW 410 Grado G-X2CrNiN18-9 templado (+Q)
- SEW 410 Grado G-X8CrNi26-7 templado (+Q)
- SEW 410 Grado G-X2CrNiMoN18-10 templado (+Q)
- SEW 400 Grado X2CrNiN18-7 templado (+Q)
- SEW 400 Grado X4CrNiMoN27-5-2 templado (+Q)
- SEW 410 Grado G-X2NiCrMoCuN25-20 templado (+Q)