EN 10273 Grado 13CrMo4-5 normalizado y revenido o templado y revenido
Barras de acero soldables laminadas en caliente para fines de presión con propiedades de temperatura elevada especificadas.
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 7,85 g/cm³ |
50,0 °C | 7,84 g/cm³ | |
100,0 °C | 7,82 g/cm³ | |
150,0 °C | 7,81 g/cm³ | |
200,0 °C | 7,79 g/cm³ | |
250,0 °C | 7,77 g/cm³ | |
300.0 °C | 7,76 g/cm³ | |
350,0 °C | 7,74 g/cm³ | |
400,0 °C | 7,72 g/cm³ | |
450,0 °C | 7,7 g/cm³ | |
500,0 °C | 7,68 g/cm³ | |
550,0 °C | 7,66 g/cm³ | |
600,0 °C | 7,64 g/cm³ | |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Módulo elástico | -100,0 °C | 217 GPa |
20,0 °C | 212 - 212,48 GPa | |
50,0 °C | 211,6 GPa | |
100,0 °C | 207 - 208,95 GPa | |
150,0 °C | 205,52 GPa | |
200,0 °C | 199 - 201,79 GPa | |
250,0 °C | 197,67 GPa | |
300.0 °C | 192 - 193,45 GPa | |
350,0 °C | 189,23 GPa | |
400,0 °C | 184 - 184,82 GPa | |
450,0 °C | 180,41 GPa | |
500,0 °C | 175 - 175,89 GPa | |
550,0 °C | 171,28 GPa | |
600,0 °C | 164 - 166,57 GPa | |
Alargamiento | 20,0 °C | 19 % |
Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.28 [-] |
50,0 °C | 0.28 [-] | |
100,0 °C | 0.28 [-] | |
150,0 °C | 0.29 [-] | |
200,0 °C | 0.29 [-] | |
250,0 °C | 0.29 [-] | |
300.0 °C | 0.29 [-] | |
350,0 °C | 0.3 [-] | |
400,0 °C | 0.3 [-] | |
450,0 °C | 0.3 [-] | |
500,0 °C | 0.3 [-] | |
550,0 °C | 0.31 [-] | |
600,0 °C | 0.31 [-] | |
Módulo de corte | 20,0 °C | 82,8 GPa |
50,0 °C | 82,4 GPa | |
100,0 °C | 81,42 GPa | |
150,0 °C | 79,95 GPa | |
200,0 °C | 78,38GPa | |
250,0 °C | 76,62GPa | |
300.0 °C | 74,85 GPa | |
350,0 °C | 73,08 GPa | |
400,0 °C | 71,32GPa | |
450,0 °C | 69,45 GPa | |
500,0 °C | 67,59 GPa | |
550,0 °C | 65,63 GPa | |
600,0 °C | 63,57 GPa | |
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 440 - 590MPa |
Límite elástico | 20,0 °C | 275MPa |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 1.05E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.32E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.4E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.44E-5 1/K | ||
Punto de fusión | 1382 - 1529 °C | Típico para acero al cromo molibdeno | |
Capacidad calorífica específica | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Conductividad térmica | 20,0 °C | 45,9 W/(m·K) | |
100,0 °C | 46,4 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 45,6 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 43,5 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 40,9 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 38,2 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 35,5 W/(m·K) | ||
Difusividad térmica | 20,0 °C | 12,7 mm²/s | |
100,0 °C | 12 mm²/s | ||
200,0 °C | 11 mm²/s | ||
300.0 °C | 9,9 mm²/s | ||
400,0 °C | 8,7 mm²/s | ||
500,0 °C | 7,3 mm²/s | ||
600,0 °C | 6 mm²/s | ||
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 2,27E-7 - 2,37E-7 Ω·m |
50,0 °C | 2,56E-7 Ω·m | |
100,0 °C | 2,76E-7 - 2,88E-7 Ω·m | |
150,0 °C | 3,21E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 3,46E-7 - 3,59E-7 Ω·m | |
250,0 °C | 4,01E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 4,31E-7 - 4,45E-7 Ω·m | |
350,0 °C | 4,95E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 5,32E-7 - 5,48E-7 Ω·m | |
450,0 °C | 6,06E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 6,48E-7 - 6,63E-7 Ω·m | |
550,0 °C | 7,28E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 7,81E-7 - 7,97E-7 Ω·m | |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor |
---|---|
Carbono | 0,08 - 0,18 % |
Cromo | 0,7 - 1,15 % |
Cobre | 0,3 % |
Manganeso | 0,4 - 1 % |
Molibdeno | 0,4 - 0,6 % |
Nitrógeno | 0,01 % |
Fósforo | 0,03 % |
Silicio | 0,35 % |
Azufre | 0,01 % |
Metal
- ASTM A765 Grado II Normalizado y Revenido, Doble Normalizado y Revenido, o Templado y Revenido
- ASTM A352 Grade LCB Normalizado y revenido o líquido templado y revenido
- ASTM A182 Grado F91 Tipo 1 Normalizado y revenido o Templado y revenido
- EN 10222-3 Grado 12Ni14 normalizado o templado y revenido
- EN 10222-3 Grado X8Ni9 normalizado o templado y revenido
- EN 10273 Grado 13CrMo4-5 templado y revenido (+QT)
- ASTM A709 Grado 345CR Normalizado y Revenido o Templado y Revenido
- ASTM A727 Grado A727 Normalizado, o Normalizado y Revenido, o Templado y Revenido
- ASTM A420 Grado WPL6 Normalizado, normalizado y revenido, recocido o templado y revenido
- ASTM A148 Grado 1140-1035 Recocido, Normalizado, Normalizado y Revenido, o Templado y Revenido
- ASTM A148 Grado 1140-1035L Recocido, Normalizado, Normalizado y Revenido, o Templado y Revenido