EN 573-3 Grado AW-2011 T6
El aluminio EN AW-2011 es una aleación endurecible por envejecimiento popular conocida por sus características de mecanizado libre y propiedades mecánicas. Se puede mecanizar con tolerancias muy estrechas y al mismo tiempo mantener un acabado suave y brillante. A diferencia de otras aleaciones de aluminio, EN AW-2011 no ofrece buena resistencia a la corrosión ni soldabilidad.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,82 g/cm³ | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 2,83 g/cm³ | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 20,0 °C | 2,82 g/cm³ | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la fatiga por flexión | 125,0 MPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Módulo elástico | 70,0 GPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 72,5 GPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| Alargamiento | 4,0 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | |
| 6,0 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 6,0 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
| 8,0 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
| 20,0 °C | 4,0 % | T6 | EN 573-3 | Tubo | A50 | |
| 20,0 °C | 6,0 % | T6 | EN 573-3 | Varilla | A50 | |
| 20,0 °C | 6,0 % | T6 | EN 573-3 | Tubo, Varilla | ||
| 20,0 °C | 8,0 % | T6 | EN 573-3 | Varilla | ||
| Dureza, Brinell | 20,0 °C | 110.0 [-] | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
| Módulo de corte | 27,3 GPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Resistencia a la tracción | 295,0 MPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 310,0 MPa | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 20,0 °C | 295,0 MPa | T6 | EN 573-3 | Varilla | ||
| 20,0 °C | 310,0 MPa | T6 | EN 573-3 | Tubo, Varilla |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.14e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla |
| -50,0 °C | 2.14e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla | |
| 20 °C | 2.14e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla | |
| 20 °C | 2.2899999999999998e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.4e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla | |
| 20 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 100 °C | 2.2899999999999998e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 100,0 °C | 2.29e-05 1/K | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| 100,0 °C | 2.29e-05 - 2.31e-05 1/K | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| 100,0 °C | 2.31e-05 1/K | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 200 °C | 2.4e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla | |
| 200,0 °C | 2.4e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, varilla | |
| 300 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 300.0 °C | 2.5e-05 1/K | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| Punto de fusión | 540,0 - 645,0 ºC | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 585,0 - 650,0 °C | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Capacidad calorífica específica | 864,0 J/(kg·K) | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 864,0 J/(kg·K) | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 151,0 - 172,0 W/(m·K) | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 23000000.0 - 26000000.0 S/m | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra | |
| Resistividad eléctrica | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 3,85e-08 - 4,35e-08 Ω·m | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Bismuto | 0,2 - 0,6 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra |
| Cobre | 4,5 - 6,0 % | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
| 5,0 - 6,0 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra | |
| Hierro | 0,5 % | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
| 0,7 % | T6 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | |
| 0,70 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Plomo | 0,2 - 0,6 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra |
| Silicio | 0,4 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra |
| Cinc | 0,3 % | T6 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, tubo, tira, lámina, placa, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativo:no adecuado, Protector:pobre
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):no adecuada /, soldadura por fricción:suficiente
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:pobre, meteorización:suficiente
| |
| Trabajabilidad | Embutición profunda / trastornado (Condición) - / aceptable
| |
Metal