Molibdeno Estirado Profundo, Lámina Decapada
Con sus propiedades mecánicas y químicas únicas, el molibdeno es un material excepcional que puede cumplir con los requisitos más exigentes. Debido a que el molibdeno posee un punto de fusión muy alto, un bajo coeficiente de expansión térmica y un alto nivel de conductividad térmica, se usa en muchas industrias diferentes. El molibdeno es un auténtico todoterreno.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 10,2 g/cm³ |
| Sección transversal de captura de neutrones | 23,0 °C | 0 m² |
| Rugosidad de la superficie | 1 micra |
Dimensión
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Longitud | 1600 - 2000mm |
| Espesor | 0,2 - 3 mm |
| Ancho | 600 - 750 mm |
| Dimensiones | Dimensiones disponibles (ancho x largo x espesor, mm x mm x mm):600 x 2000 x 0,2; 600x2000x0,3; 600x2000x0,5; 750x2000x1; 750x2300x1,5; 750x2000x2; 750x2000x2,5; 750x1600x3 |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Alargamiento | 23,0 °C | 2 - 15 % |
| Dureza, Vickers | 23,0 °C | 240 - 280 [-] |
| Resistencia a la tracción | 23,0 °C | 640 - 700MPa |
| Límite elástico Rp0.2 | 23,0 °C | 620MPa |
térmica
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Punto de fusión | 2620 °C |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Función de trabajo electrónico | 23,0 °C | 4,39 eV |
Acústico
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Velocidad del sonido, longitudinal | 23,0 °C | 6250 m/s |
| Velocidad del sonido, transversal | 23,0 °C | 3350 m/s |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Aluminio | 1E-4 % |
| Cadmio | 1E-4 % |
| Carbono | 1.3E-3 % |
| Cromo | 3E-4 % |
| Cobre | 2E-4 % |
| Hierro | 5E-4 % |
| Molibdeno | 99,97 % |
| Níquel | 1E-4 % |
| Nitrógeno | 5E-4 % |
| Oxígeno | 6E-4 % |
| Potasio | 6E-4 % |
| Silicio | 2E-4 % |
| Tungsteno | 0,02 % |
Metal
- Molibdeno Itrio Cerio Óxido (MY) Tira encurtida
- Hoja decapada de titanio, circonio y molibdeno (TZM)
- Hoja en escabeche de tungsteno
- UNS R53400
- Alambre recocido de molibdeno, decapado
- Varilla extruida de molibdeno
- Varilla de tierra de molibdeno
- UNS R50700
- UNS R58153
- Calidad de embutición profunda de láminas de molibdeno
- Molibdeno puro (Mo)