EN 573-3 Grado AW-6060 H14
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación es apta para alimentos.
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujos
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,7 g/cm³ | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | H14 | EN 573-3 | lámina |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,5 GPa | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 20,0 °C | 67,0 GPa | H14 | EN 573-3 | lámina | ||
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Módulo de corte | 26,1 GPa | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 20,0 °C | 25,0 GPa | H14 | EN 573-3 | lámina | ||
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 110,0 - 160,0 MPa | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, lámina, placa, tubo, barra, lámina |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.18e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| 20 °C | 2.18e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.45e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.56e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 200 °C | 2.45e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 300 °C | 2.56e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Capacidad calorífica específica | 898,0 J/(kg·K) | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Conductividad térmica | 200,0 - 220,0 W/(m·K) | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 220,0 W/(m·K) | H14 | EN 573-3 | lámina |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 28000000.0 - 31000000.0 S/m | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 30000000.0 - 32000000.0 S/m | H14 | EN 573-3 | lámina | |
| Resistividad eléctrica | 3,23e-08 - 3,57e-08 Ω·m | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,05 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Cobre | 0,1 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Hierro | 0,1 - 0,3 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Magnesio | 0,35 - 0,6 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Manganeso | 0,1 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Silicio | 0,3 - 0,6 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Titanio | 0,1 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Cinc | 0,15 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativa:EQ:sehr gut, protectora:muy buena
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):muy buena/buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:buena
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/Hilado (frío):aceptable (T3, T4) / -, Extrusión por impacto (frío):buena (O), Embutición profunda / recalcado (Condición) - / buena (O)
| |
Metal