EN 573-3 Grado AW-6951 H14
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación es apta para alimentos.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,7 g/cm³ | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 110,0 - 160,0 MPa | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, lámina |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
| Punto de fusión | 615,0 - 655,0 ºC | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
| Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Conductividad térmica | 197,0 - 213,0 W/(m·K) | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 30000000.0 - 32000000.0 S/m | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
| Resistividad eléctrica | 3,13e-08 - 3,33e-08 Ω·m | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0,15 - 0,4 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja |
| Hierro | 0,8 % | H14 | EN 573-3 | lámina |
| 0,80 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | |
| Magnesio | 0,4 - 0,8 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja |
| Manganeso | 0,1 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja |
| Silicio | 0,2 - 0,5 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja |
| Cinc | 0,2 % | H14 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Trabajabilidad | Excelente trabajabilidad.
| |
Metal