Aluminio EN 573-3 AW-1060 – Aleación premium apta para contacto alimentario
Aluminio apto para uso alimentario.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Normas relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidad | 2,705 g/cm³ | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
Mecánicas
| Propiedad | Valor | Normas relacionadas | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | 69,0 GPa | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra | |
| Tenacidad a fractura en tensión plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||
| Coeficiente de Poisson | 0,33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||
| Módulo de corte | 25,9 GPa | Típico para aluminio forjado serie 1000 |
Térmicas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Normas relacionadas | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansión térmica | 20 °C | 2,36e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra | |
| 100 °C | 2,36e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra | ||
| Punto de fusión | 645,0 - 655,0 °C | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra | ||
| Calor específico | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 1000 | |||
| Conductividad térmica | 230,0 - 234,0 W/(m·K) | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
Eléctricas
| Propiedad | Valor | Normas relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 35000000,0 - 36000000,0 S/m | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Resistividad eléctrica | 2,78e-08 - 2,86e-08 Ω·m | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
Composición química
| Elemento | Contenido | Normas relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 99,6 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Cobre | 0,05 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Hierro | 0,35 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Magnesio | 0,03 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Manganeso | 0,03 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Silicio | 0,25 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Titanio | 0,03 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Vanadio | 0,05 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
| Zinc | 0,05 % | EN 573-3 | Tira, chapa, placa, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Soldadura blanda | Excelente |
| Trabajabilidad | Excelente trabajabilidad. |
Metal
- Aleación de Aluminio AW-6056 F (EN 573-3): Especificaciones Técnicas y Propiedades
- AW-6056 O3: Propiedades y Normas del Aluminio Grado EN 573-3
- Grado de Aluminio AW-6201 T1 (EN 573-3) – Propiedades Clave y Normas
- Aleación de Aluminio AW-6201 T4 – Grado Certificado EN 573-3
- AW-1370 O: Especificación Completa de Aleación de Aluminio EN 573-3
- EN 573-3 Grado AW-4004 – Aleación AlSi Endurecible por Envejecimiento, Apta para Alimentos
- EN 573-3 Grado AW-4016 – Especificaciones Técnicas y Aplicaciones de Aleación de Aluminio
- EN 573-3 AW-4018 – Aleación AlSi Endurecible por Envejecimiento, Apta para Alimentos
- EN 573-3 Grado AW-4032 – Aleación AlSi Premium Endurecible por Envejecimiento
- AW-4045 – Aleación de Aluminio EN 573-3 para Aplicaciones Aptas para Alimentos
- AW-4046 – Aleación AlSi Endurecible por Envejecimiento, Apta para Alimentos (EN 573-3)