EN 573-3 Grado AW-6201 T1
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidad | 2,69 g/cm³ | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Resistencia a la tracción | 205,0 MPa | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Punto de fusión | 555,0 - 655,0 ºC | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Resistividad eléctrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Boro | 0,06 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Cromo | 0,03 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Cobre | 0,1 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Hierro | 0,50 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Magnesio | 0,6 - 0,9 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Manganeso | 0,03 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Silicio | 0,5 - 0,9 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Cinc | 0,1 % | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Alambre |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Trabajabilidad | Excelente trabajabilidad.
|
Metal