EN 573-3 Grado AW-4032
Aleación de AlSi endurecible por envejecimiento. La aleación no es apta para alimentos.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidad | 2,68 g/cm³ | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 79,0 GPa | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 4000 | ||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 4000 | ||
| Módulo de corte | 26,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 1.9399999999999997e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 100 °C | 1.9399999999999997e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Punto de fusión | 530,0 - 570,0 °C | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Capacidad calorífica específica | 864,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 4000 | |||
| Conductividad térmica | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 20000000,0 - 23000000,0 S/m | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Resistividad eléctrica | 4.35e-08 - 5e-08 Ω·m | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Cobre | 0,5 - 1,3 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Hierro | 1,0 % | EN 573-3 | |
| 1,00 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Magnesio | 0,8 - 1,3 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Níquel | 0,5 - 1,3 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Silicio | 11,0 - 13,5 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| Cinc | 0,25 % | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
| |
Metal