UNS R56410
Esta aleación UNS R56410 es una aleación Beta de titanio. Es más duro y resistente que muchas aleaciones de titanio. Este titanio es una aleación tratable térmicamente, es soldable y se forma fácilmente. Los principales problemas de esta aleación incluyen el desgaste en incidencia, la recuperación elástica y el control de virutas. Debido a estas características, son ventajosas las ranuras de virutas de desprendimiento positivo en combinación con afilados ligeros en el filo de corte.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Forma |
|---|---|---|
| Densidad | 4,65 g/cm³ | Barra, palanquilla |
Dimensión
| Propiedad | Temperatura | Valor | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 7 mm | Barra | ||
| 115mm | Barra | |||
| 130mm | Billete | |||
| 350mm | Billete | |||
| Dimensiones | 15-65 mm de diámetro hasta 6000 mm de longitud °C | 7-14,5 mm de diámetro hasta 3000 mm de longitud | Barra | |
| Longitud | 3000mm | Billete | ||
| 4500mm | Billete | |||
| 6000mm | Barra | máximo |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Forma |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 110.0 | Barra, palanquilla |
| Alargamiento | 9,0 % | Barra, palanquilla |
| Dureza, Brinell | 304.0 | Barra, palanquilla |
| Dureza, Rockwell C | 32.0 [-] | Barra, palanquilla |
| Dureza, Vickers | 318.0 | Barra, palanquilla |
| Módulo de corte | 41,0 GPa | Barra, palanquilla |
| Resistencia a la tracción | 970,0 MPa | Barra, palanquilla |
| Límite elástico | 900,0 MPa | Barra, palanquilla |
térmica
| Propiedad | Valor | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 7.099999999999997e-06 - 9.699999999999999e-06 1/K | Típico para la aleación Beta de titanio | |
| Punto de fusión | 1550,0 - 1815,0 ºC | Típico para la aleación Beta de titanio | |
| Capacidad calorífica específica | 490,0 - 580,0 J/(kg·K) | Típico para la aleación Beta de titanio | |
| Conductividad térmica | 7,8 W/(m·K) | Barra, palanquilla |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Forma |
|---|---|---|
| Aluminio | 2,6 - 3,4 % | Barra, palanquilla |
| Carbono | 0,05 % | Barra, palanquilla |
| Hidrógeno | 0.015 | Barra, palanquilla |
| Hierro | 1,6 - 2,2 % | Barra, palanquilla |
| Nitrógeno | 0.05 | Barra, palanquilla |
| Oxígeno | 0.13 | Barra, palanquilla |
| Vanadio | 9,0 - 11,0 % | Barra, palanquilla |
Metal