EN 10263-4 Grado 19MnB4 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
El acero deformable en frío 19 MnB 4 se puede conformar en frío en condiciones de laminación dura con una velocidad de conformado de baja a media y en las condiciones de tratamiento térmico GKZ y K+GKZ+K con un alto grado de conformado. Se utiliza en estado no recocido para tornillos hexagonales y tornillos de cabeza hueca hexagonal de la clase de resistencia 8.8 en el rango de dimensiones pequeñas y medianas. En estado recocido, se puede utilizar para piezas moldeadas difíciles.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | 20,0 °C | 7,82 g/cm³ |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -100,0 °C | 217 GPa | |
| 20,0 °C | 212 GPa | ||
| 100,0 °C | 207 GPa | ||
| 200,0 °C | 199 GPa | ||
| 300.0 °C | 192 GPa | ||
| 400,0 °C | 184GPa | ||
| 500,0 °C | 175 GPa | ||
| 600,0 °C | 164GPa | ||
| Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.29 [-] | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Reducción de área | 20,0 °C | 62 - 64 % | |
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 500 - 520 MPa | |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | -100,0 °C | 1.08E-5 1/K | |
| 20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
| 100,0 °C | 1.25E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
| 300.0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1.45E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1.49E-5 1/K | ||
| Punto de fusión | 1480 - 1526 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono | |
| Capacidad calorífica específica | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
| Conductividad térmica | 20,0 °C | 39,6 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 41 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 41 W/(m·K) | ||
| 300.0 °C | 39,9 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 38,1 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 35,9 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 33,6 W/(m·K) | ||
| Difusividad térmica | 20,0 °C | 11 mm²/s | |
| 100,0 °C | 10,6 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 9,9 mm²/s | ||
| 300.0 °C | 9 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 8,1 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 6,9 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 5,7 mm²/s | ||
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 2,63E-7 Ω·m |
| 100,0 °C | 3,12E-7 Ω·m | |
| 200,0 °C | 3,85E-7 Ω·m | |
| 300.0 °C | 4,7E-7 Ω·m | |
| 400,0 °C | 5,71E-7 Ω·m | |
| 500,0 °C | 6,88E-7 Ω·m | |
| 600,0 °C | 8,25E-7 Ω·m | |
Magnético
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Temperatura de Curie | 770 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Boro | 1E-3 - 5E-3 % |
| Carbono | 0,17 - 0,24 % |
| Manganeso | 0,8 - 1,15 % |
| Fósforo | 0,04 % |
| Silicio | 0,4 % |
| Azufre | 0,035 % |
Metal
- EN 10263-4 Grado 38Cr2 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grado 41Cr4 estirado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente superficial
- EN 10263-4 Grado 42CrMo4 estirado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grade 46Cr2 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grade Cq35 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grade Cq45 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-3 Grado 17Cr3 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente superficial
- EN 10263-3 Grado 20MoCr4 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grade 30CrNiMo8 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grado 34Cr4 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular
- EN 10263-4 Grade 34CrNiMo6 trefilado en frío, recocido para lograr carburos esferoidizados y ligeramente pelicular