AA 206.0 T4
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Densidad | 3,0 g/cm³ | T4 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Comentario |
---|---|---|---|
Energía de impacto Charpy, muesca en V | 21.7 J | T4 | |
Módulo elástico | 70,0 GPa | T4 | |
71 GPa | T4 | ||
Alargamiento | 6,0 - 10,0 % | T4 | Fundición en arena, elongación en 50 mm |
8,5 % | T4 | ||
Dureza, Brinell | 95 [-] | T4 | 500 kg de carga, 10 mm b |
Relación de Poisson | 0.33 [-] | T4 | |
Módulo de corte | 23,0 GPa | T4 | |
Resistencia al corte | 255MPa | T4 | |
Resistencia a la tracción | 275,0 - 345,0 MPa | T4 | Moldeado en arena |
330,0MPa | T4 | ||
Límite elástico | 165,0 - 193,0 MPa | T4 | Fundición en arena, RP02 |
190,0 MPa | T4 |
térmica
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 2.1e-05 1/K | T4 |
Punto de fusión | 570.0 °C | T4 |
Capacidad calorífica específica | 920,0 J/(kg·K) | T4 |
Conductividad térmica | 120,0 W/(m·K) | T4 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Comentario |
---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 17400000 S/m | T4 | Valores típicos/derivados |
Resistividad eléctrica | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x | |
Conductividad eléctrica específica | 30 % SIGC | T4 | Valores típicos |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Aluminio | 93,3 - 95,3 % | T4 |
Cobre | 4,2 - 5,0 % | T4 |
Hierro | 0,15 % | T4 |
Magnesio | 0,15 - 0,35 % | T4 |
Manganeso | 0,2 - 0,5 % | T4 |
Níquel | 0,05 % | T4 |
Otro | 0,15 % | T4 |
Silicio | 0,1 % | T4 |
Estaño | 0,05 % | T4 |
Titanio | 0,15 - 0,3 % | T4 |
Cinc | 0,1 % | T4 |
Metal
- El uso de circonio en reactores nucleares
- ¿Cómo se utiliza el titanio en aplicaciones aeroespaciales / aeronáuticas?
- Desafíos tecnológicos futuros para los metales de tierras raras
- La diferencia entre la aleación de tungsteno y plata y la aleación de tungsteno y cobre
- Aleación de titanio-aluminio-niobio-circonio-molibdeno para carcasa sumergible
- Características y usos de la aleación W-Ag
- Aleación de tungsteno para contrapeso de carretilla elevadora
- Reciclaje de tungsteno
- AA 206.0 T7
- AA 206.0 T6
- AA 206.0 T4