AA 206.0 T6
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Densidad | 3,0 g/cm³ | T6 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Comentario |
---|---|---|---|
Energía de impacto Charpy, muesca en V | 5,0 - 15,0 J | T6 | |
Módulo elástico | 70,0 GPa | T6 | |
71 GPa | T6 | ||
Alargamiento | 6,0 - 12,0 % | T6 | Fundición en arena, elongación en 50 mm |
9,0 % | T6 | ||
Dureza, Brinell | 135 [-] | T6 | 500 kg de carga, 10 mm b |
Relación de Poisson | 0.33 [-] | T6 | |
Módulo de corte | 23,0 GPa | T6 | |
Resistencia al corte | 255MPa | T6 | |
Resistencia a la tracción | 345,0 - 380,0 MPa | T6 | Moldeado en arena |
390,0 MPa | T6 | ||
Límite elástico | 205,0 - 240,0 MPa | T6 | Fundición en arena, RP02 |
240,0 MPa | T6 |
térmica
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 2.1e-05 1/K | T6 |
Punto de fusión | 570.0 °C | T6 |
Capacidad calorífica específica | 920,0 J/(kg·K) | T6 |
Conductividad térmica | 120,0 W/(m·K) | T6 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 16000000.0 - 23000000.0 S/m | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x |
Resistividad eléctrica | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición |
---|---|---|
Aluminio | 93,3 - 95,3 % | T6 |
Cobre | 4,2 - 5,0 % | T6 |
Hierro | 0,15 % | T6 |
Magnesio | 0,15 - 0,35 % | T6 |
Manganeso | 0,2 - 0,5 % | T6 |
Níquel | 0,05 % | T6 |
Otro | 0,15 % | T6 |
Silicio | 0,1 % | T6 |
Estaño | 0,05 % | T6 |
Titanio | 0,15 - 0,3 % | T6 |
Cinc | 0,1 % | T6 |
Metal
- El uso de circonio en reactores nucleares
- ¿Cómo se utiliza el titanio en aplicaciones aeroespaciales / aeronáuticas?
- Desafíos tecnológicos futuros para los metales de tierras raras
- La diferencia entre la aleación de tungsteno y plata y la aleación de tungsteno y cobre
- Aleación de titanio-aluminio-niobio-circonio-molibdeno para carcasa sumergible
- Características y usos de la aleación W-Ag
- Aleación de tungsteno para contrapeso de carretilla elevadora
- Reciclaje de tungsteno
- AA 206.0 T7
- AA 206.0 T6
- AA 206.0 T4