ISO 3522 Grado AlCu5MgAg T6
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Densidad | 2,75 - 2,8 g/cm³ | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la fatiga por flexión | 80,0 - 110,0 MPa | T6 | ISO 3522 | |
| Módulo elástico | 72,0 GPa | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x | ||
| Dureza, Brinell | 115.0 [-] | T6 | ISO 3522 | |
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x | ||
| Resistencia a la tracción | 480,0 MPa | T6 | ISO 3522 |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | |
| 100 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | ||
| Punto de fusión | 510,0 - 790,0 ºC | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x | |||
| Capacidad calorífica específica | 875,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio fundido de la serie 2xx.x | |||
| Conductividad térmica | 120,0 - 150,0 W/(m·K) | T6 | ISO 3522 |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 16000000.0 - 23000000.0 S/m | T6 | ISO 3522 |
| Resistividad eléctrica | 4,35e-08 - 6,25e-08 Ω·m | T6 | ISO 3522 |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
|---|---|---|---|
| Cobre | 4,0 - 5,0 % | T6 | ISO 3522 |
| Hierro | 0,10 % | T6 | ISO 3522 |
| Magnesio | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
| Manganeso | 0,2 - 0,4 % | T6 | ISO 3522 |
| Silicio | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
| Plata | 0,4 - 1,0 % | T6 | ISO 3522 |
| Titanio | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
| Cinc | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
Metal