EN 573-3 Grado AW-1080A F
Aluminio apto para alimentos.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3 | Plano |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -270,0 °C | 70,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | |
| 70,0 GPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |||
| 20,0 °C | 60,0 - 70,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 20,0 °C | 70,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 50,0 °C | 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 100,0 °C | 68,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 150,0 °C | 66,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 200,0 °C | 63,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 250,0 °C | 57,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| 300.0 °C | 50,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | ||
| Dureza, Brinell | 18.0 [-] | F | EN 573-3, EN 485 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | ||
| 19.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |||
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
| Módulo de corte | 20,0 °C | 25,0 GPa | F | EN 573-3 | Plano | |
| Resistencia a la tracción | 60,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | ||
| 80,0 - 110,0 MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |||
| 20,0 °C | 60,0 MPa | F | EN 573-3 | Plano | Transversal | |
| 20,0 °C | 60,0 MPa | F | EN 573-3 | Plano |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| Punto de fusión | 659,0 °C | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| Capacidad calorífica específica | 20,0 °C | 921,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Plano |
| Conductividad térmica | 225 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| 20,0 °C | 215,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Plano |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 34500000.0 - 35000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| 20,0 °C | 36400000.0 - 37000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Plano | |
| Resistividad eléctrica | 2,86e-08 - 2,9e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 99,8 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Cobre | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Galio | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Hierro | 0,15 % | F | EN 573-3 | Plano |
| 0,15 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Tira, Hoja, Placa, Alambre | |
| Magnesio | 0,02 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Manganeso | 0,02 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Silicio | 0,15 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Titanio | 0,02 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
| Cinc | 0,06 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Plano, Tira, Hoja, Placa, Alambre |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativo:muy bueno, Protector:muy bueno
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):muy buena/muy buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):muy bueno/muy bueno, extrusión por impacto (frío):muy bueno, embutición profunda/recalcado (estado) muy bueno (H14)/muy bueno (H12)
| |
Metal