CTU18L (carburo cementado)
Material duro de tungsteno para protección contra el desgaste
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 14,43 g/cm³ | |
| Carpeta | Ligante de cobalto | ||
| Estructura granular | Tamaño de grano ultrafino | ||
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | 23,0 °C | 6600MPa |
| Módulo elástico | 23,0 °C | 590 GPa |
| Dureza, Rockwell A | 23,0 °C | 93.7 [-] |
| Dureza, Vickers | 23,0 °C | 1970 [-] |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 23,0 °C | 7,6 MPa·√m |
| Resistencia a la tracción, transversal | 23,0 °C | 4600MPa |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 5.2E-6 1/K |
| Conductividad térmica | 23,0 °C | 85 W/(m·K) |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Comentario | |
|---|---|---|---|
| Cobalto | 9,2 % | como aglutinante | |
| Tungsteno | Saldo WC | ||
Propiedades tecnológicas
| Propiedad |
|---|
Material compuesto