KCR02+ (carburo cementado)
Material duro de tungsteno para protección contra el desgaste
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 15,35 g/cm³ | |
| Carpeta | Ligante de cobalto | ||
| Estructura granular | Tamaño de grano ultrafino-nano | ||
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | 23,0 °C | 12500MPa |
| Módulo elástico | 23,0 °C | 675 GPa |
| Dureza, Rockwell A | 23,0 °C | 95 [-] |
| Dureza, Vickers | 23,0 °C | 2240 [-] |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 23,0 °C | 7,5 MPa·√m |
| Resistencia a la tracción, transversal | 23,0 °C | 2400MPa |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 4.6E-6 1/K |
| Conductividad térmica | 23,0 °C | 90 W/(m·K) |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Comentario | |
|---|---|---|---|
| Cobalto | 2 % | como aglutinante | |
| Tungsteno | Saldo WC | ||
Propiedades tecnológicas
| Propiedad |
|---|
Material compuesto