CTS22D (carburo cementado)
Material duro de tungsteno para protección contra el desgaste
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | |
---|---|---|---|
Densidad | 23,0 °C | 14,35 g/cm³ | |
Carpeta | Ligante de cobalto | ||
Estructura granular | Tamaño de grano submicrónico |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistencia a la compresión | 23,0 °C | 6300MPa |
Módulo elástico | 23,0 °C | 570 GPa |
Dureza, Rockwell A | 23,0 °C | 91.2 [-] |
Dureza, Vickers, 10 | 23,0 °C | 1520 [-] |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 23,0 °C | 12 MPa·√m |
Resistencia a la tracción, transversal | 23,0 °C | 3900MPa |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 5.3E-6 1/K |
Conductividad térmica | 23,0 °C | 85 W/(m·K) |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Comentario | |
---|---|---|---|
Cobalto | 11 % | como aglutinante | |
Tungsteno | Saldo WC |
Propiedades tecnológicas
Propiedad |
---|
Material compuesto