EN 573-3 Grado AW-6023 T8
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidad | 2,73 g/cm³ | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Resistencia a la tracción | 340,0 MPa | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Punto de fusión | 555,0 - 655,0 ºC | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Resistividad eléctrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Bismuto | 0,3 - 0,8 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Cobre | 0,2 - 0,5 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Hierro | 0,50 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Magnesio | 0,4 - 0,9 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Manganeso | 0,2 - 0,6 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Silicio | 0,6 - 1,4 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Estaño | 0,6 - 1,2 % | T8 | EN 573-3 | Varilla, Tubo |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:muy bueno, Protector:muy bueno
| |
Propiedades de corrosión | general:muy bien
| |
Mecanizabilidad general | General:muy bien
| |
Trabajabilidad | Excelente trabajabilidad.
|
Metal