EN 573-3 Grado AW-1100 O
EN AW-1100 es una aleación suave, no tratable térmicamente y de baja resistencia que ofrece una fuerte resistencia a la corrosión. Compuesto por un 99 % de aluminio y un 0,12 % de cobre, EN AW-1100 es el grado más puro de aleación de aluminio disponible en el mercado.
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidad | 2,71 g/cm³ | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
2,71 g/cm³ | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 GPa | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
69,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | |||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
Módulo de corte | 26,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | ||
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 60,0 - 105,0 MPa | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, hoja, lámina |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | |
100 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
100 °C | 0.000024 1/K | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | 20-100°C | |
Punto de fusión | 640,0 - 655,0 °C | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
Capacidad calorífica específica | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
Conductividad térmica | 218,0 - 222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | ||
218 W/(m·K) | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | |||
222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 33000000.0 - 34000000.0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
34000000.0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | |
Resistividad eléctrica | 2,94e-08 Ω·m | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja |
2,94e-08 - 3,03e-08 Ω·m | O | EN 573-3, EN 683 | Tira, Hoja | |
3.0000000000000004e-08 Ω·m | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 99,0 % | O | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja | |
Cobre | 0,05 - 0,2 % | O | EN 573-3, EN 683, EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Lámina, Tira, Lámina, Bobina, Lámina, Lámina | |
Hierro | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | Si + Fe |
Manganeso | 0,05 % | O | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja | |
0,05 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | ||
Otro | 0,15 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | |
Silicio | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina | Si + Fe |
Cinc | 0,1 % | O | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Hoja | |
0,1 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Bobina, Hoja, Lámina |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | Muy bueno
| |
Áreas de aplicación | Cubiertas:Lámina para revestimiento bituminoso; Interiores y techos:Decoración; Iluminación:calidad de anodizado, calidad de lacado; Dispositivos electrónicos:Alojamiento de dispositivos; Intercambiadores de calor:Aletas, Aplicaciones generales; Tubos:Tubos Industriales, Tubo Flexible, Tuberías; Aislamiento; Solar:Colectores solares; Energía eólica:Revestimientos de nacelles, Rotor, Hub, Escaleras; Componentes:aletas de automoción, intercambiadores de calor | |
Soldadura | Excelente
| |
Propiedades de corrosión | Muy bueno
| |
Soldadura | Excelente
| |
Trabajabilidad | Excelente
|
Metal