EN 573-3 Grado AW-2007 T4511
Aleación de AlCu endurecible por envejecimiento. La aleación no es apta para alimentos.
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujos
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,85 g/cm³ | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 2,85 g/cm³ | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 72,5 GPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | ||
Alargamiento | 6,0 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | A50 | |
7,0 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | A100 | ||
8,0 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | A100 | ||
20,0 °C | 6,0 % | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | A50 | |
20,0 °C | 7,0 % | T4511 | EN 573-3 | Varilla | ||
20,0 °C | 8,0 % | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Tubo, Varilla | ||
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 95.0 [-] | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
Módulo de corte | 27,3 GPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | ||
Resistencia a la tracción | 330,0MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | ||
340,0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |||
370,0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |||
20,0 °C | 330,0MPa | T4511 | EN 573-3 | Varilla | ||
20,0 °C | 340,0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Varilla | ||
20,0 °C | 370,0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Tubo, Varilla |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
100,0 °C | 2.4e-05 1/K | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Punto de fusión | 507,0 - 650,0 °C | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
Capacidad calorífica específica | 860,0 J/(kg·K) | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 860,0 J/(kg·K) | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Conductividad térmica | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 116,0 - 168,0 W/(m·K) | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 20,0 °C | 18000000.0 - 22000000.0 S/m | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Resistividad eléctrica | 4,55e-08 - 5,56e-08 Ω·m | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Bismuto | 0,2 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Cromo | 0,1 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Cobre | 3,3 - 4,6 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Hierro | 0,8 % | T4511 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo |
0,80 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Varilla, Tubo | |
Plomo | 0,8 - 1,5 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Magnesio | 0,4 - 1,8 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Manganeso | 0,5 - 1,0 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Níquel | 0,2 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Silicio | 0,8 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Estaño | 0,2 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Titanio | 0,2 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Cinc | 0,8 % | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | Protector:pobre
| |
Soldadura | soldadura por fricción:suficiente
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:pobre, meteorización:pobre
| |
Trabajabilidad | Doblado / Hilado (frío):suficiente / -, Embutición profunda / trastornado (Condición) - / suficiente
|
Metal