EN 573-3 Grado AW-2007 T3510
Aleación de AlCu endurecible por envejecimiento. La aleación no es apta para alimentos.
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujos
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,85 g/cm³ | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 2,85 g/cm³ | T3510 | EN 573-3 | Tubo |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 72,5 GPa | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | ||
Alargamiento | 3,0 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | A50 | |
5,0 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | A100 | ||
20,0 °C | 3,0 % | T3510 | EN 573-3 | Tubo | A50 | |
20,0 °C | 5,0 % | T3510 | EN 573-3 | Tubo | ||
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 95.0 [-] | T3510 | EN 573-3 | Tubo | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||||
Módulo de corte | 27,3 GPa | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | ||
Resistencia a la tracción | 370,0 MPa | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | ||
20,0 °C | 370,0 MPa | T3510 | EN 573-3 | Tubo |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
100,0 °C | 2.4e-05 1/K | T3510 | EN 573-3 | Tubo | |
Punto de fusión | 507,0 - 650,0 °C | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
Capacidad calorífica específica | 860,0 J/(kg·K) | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 860,0 J/(kg·K) | T3510 | EN 573-3 | Tubo | |
Conductividad térmica | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
20,0 °C | 116,0 - 168,0 W/(m·K) | T3510 | EN 573-3 | Tubo |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 20,0 °C | 18000000.0 - 22000000.0 S/m | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Resistividad eléctrica | 4,55e-08 - 5,56e-08 Ω·m | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Bismuto | 0,2 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Cromo | 0,1 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Cobre | 3,3 - 4,6 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Hierro | 0,8 % | T3510 | EN 573-3 | Tubo |
0,80 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Varilla, Tubo | |
Plomo | 0,8 - 1,5 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Magnesio | 0,4 - 1,8 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Manganeso | 0,5 - 1,0 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Níquel | 0,2 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Silicio | 0,8 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Estaño | 0,2 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Titanio | 0,2 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Cinc | 0,8 % | T3510 | EN 573-3, EN 754 | Tubo, Varilla |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | Protector:pobre
| |
Soldadura | soldadura por fricción:suficiente
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:pobre, meteorización:pobre
| |
Trabajabilidad | Doblado / Hilado (frío):suficiente / -, Embutición profunda / trastornado (Condición) - / suficiente
|
Metal