EN 573-3 Grado AW-2117 O
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,75 g/cm³ | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 GPa | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 | |||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 | |||
| Módulo de corte | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 2000 | |||
| Resistencia a la tracción | 140,0 - 200,0 MPa | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
térmica
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
| Punto de fusión | 500,0 - 650,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
| Capacidad calorífica específica | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
| Conductividad térmica | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 18000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
| Resistividad eléctrica | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Cobre | 2,2 - 3,0 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Hierro | 0,70 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Magnesio | 0,2 - 0,5 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Manganeso | 0,2 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Silicio | 0,8 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
| Cinc | 0,25 % | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Alambre |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Brazing | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):suficiente / suficiente
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:pobre, meteorización:pobre
| |
| Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
| |
Metal