SAE J403 Grado 1006
SAE 1006 es ideal para embutición profunda y resistente a la tensión estática. Es conocido por su excelente rendimiento de formación, consistencia de procesamiento y alta rigidez. Su buena conformabilidad permite operaciones de conformado en frío
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Densidad | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Mecánica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Módulo elástico | 200 - 215 GPa | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Relación de Poisson | 0.29 [-] | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Módulo de corte | 82GPa | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/K | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Temperatura máxima de servicio | 500 °C | Típico para acero al carbono |
Punto de fusión | 1480 - 1526 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Capacidad calorífica específica | 465 J/(kg·K) | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Conductividad térmica | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 1,43e-07 - 1,74e-07 Ω·m | Típico para acero al carbono |
Magnético
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Temperatura de Curie | 770 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Aluminio | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Carbono | 0,08 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Cromo | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Cobre | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Manganeso | 0,45 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Molibdeno | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Níquel | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Niobio | 0,08 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Fósforo | 0,03 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Silicio | 0,02 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Azufre | 0,035 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Titanio | 0,08 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Vanadio | 0,08 % | SAE J403 | Placa, tira, lámina, tubo soldado |
Metal