DIN EN 10085 Grado 1.8522
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 7,8 g/cm³ | valor típico |
Dimensión
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Espesor | 16 - 250 mm |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Energía de impacto Charpy | 23,0 °C | 30 - 45 J | min. |
| Módulo elástico | 23,0 °C | 190 - 210 GPa | valor típico |
| Alargamiento | 23,0 °C | 11 - 13 % | mín., A5.65 |
| Dureza, Brinell | 23,0 °C | 248 [-] | máx. |
| Relación de Poisson | 23,0 °C | 0.3 [-] | valor típico |
| Resistencia a la tracción | 23,0 °C | 900 - 1350MPa | |
| Límite elástico | 23,0 °C | 700 - 950MPa | min. |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 1.3E-5 1/K | valor típico |
| Capacidad calorífica específica | 23,0 °C | 470 J/(kg·K) | valor típico |
| Conductividad térmica | 23,0 °C | 39 W/(m·K) | valor típico |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Conductividad eléctrica específica | 7,8 % SIGC | valor típico |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Comentario | |
|---|---|---|---|
| Carbono | 0,29 - 0,36 % | ||
| Cromo | 2,8 - 3,3 % | ||
| Cobre | 0,1 % | máx. DIN EN ISO 683-17:0,1-0,4 | |
| Hierro | Saldo | ||
| Manganeso | 0,4 - 0,7 % | ||
| Molibdeno | 0,7 - 1 % | DIN EN ISO 683-17:0,7-1,2 | |
| Níquel | 0,3 % | máx. DIN EN ISO 683-17 | |
| Fósforo | 0,03 % | máx. | |
| Silicio | 0,4 % | máx. DIN EN ISO 683-17:0,1-0,4 | |
| Azufre | 0,035 % | máx. DIN EN ISO 683-17:0,015 | |
| Vanadio | 0,15 - 0,25 % | ||
Metal