DIN 17850 grado Ti1Pd recocido
DIN Ti1Pd es altamente resistente a la corrosión y tiene propiedades físicas y mecánicas similares al titanio CP Grado 2.
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 4.505 g/cm3 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0 °C | 108,0 GPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | |
200,0 °C | 95,0 GPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | ||
400,0 °C | 82,0 GPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | ||
Alargamiento | 20,0 °C | 25,0 % | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, Varilla | Transversal |
20,0 °C | 30,0 % | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo soldado | ||
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 120.0 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, Varilla | |
20,0 °C | 120.0 | Recocido | DIN 17864, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17860 | Forja | Transversal | |
Relación de Poisson | 0.361 [-] | Típico para titanio puro | ||||
Reducción de área | 20,0 °C | 35,0 % | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, Varilla | Transversal |
20,0 °C | 35,0 % | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, Varilla | ||
Módulo de corte | 20,0 °C | 45,0 GPa | Recocido | DIN 17851, VdTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, VDTURE WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Hoja, tira, tubo soldado | |
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 290,0 - 410,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo soldado | |
20,0 °C | 290,0 - 410,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, Varilla | Transversal | |
20,0 °C | 350,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100,0 °C | 280,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200,0 °C | 175,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300.0 °C | 140,0 MPa | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 200,0 °C | 8.7e-06 1/K | Recocido | DIN 17851, VdTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, VDTURE WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Hoja, tira, tubo soldado | |
400,0 °C | 8.5e-06 1/K | Recocido | DIN 17851, VdTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, VDTURE WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Hoja, tira, tubo soldado | ||
Punto de fusión | 1670.0 °C | Típico para titanio puro | ||||
Capacidad calorífica específica | 20,0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | |
200,0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | ||
400,0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | ||
Conductividad térmica | 20,0 °C | 22,6 W/(m·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | |
200,0 °C | 20,9 W/(m·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | ||
400,0 °C | 19,3 W/(m·K) | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 4,7e-07 Ω·m | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
200,0 °C | 8.2e-07 Ω·m | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado | |
400,0 °C | 1,18e-06 Ω·m | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Carbono | 0.06 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Hidrógeno | 0.013 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Hierro | 0.15 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Nitrógeno | 0.05 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Oxígeno | 0.12 | Recocido | DIN 17850, VdTURE WB 230-3, DIN 17851, VDTURE WB 230-1, VDTURE WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forja, varilla, tubo, lámina, tira, tubo soldado |
Palladium | 0.15 - 0.25 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Tube, Sheet, Strip, Welded Tube |
Titanium | 99.0 % | Annealed | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tube, Rod, Forging, Sheet, Strip, Welded Tube |
Metal
- DIN 17442 Grado X38CrMoV15 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 21NiCrMo2 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 20CrS4 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 21NiCrMoS2 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 20Cr4 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 20MoCrS4 recocido blando (+A)
- DIN 17851 Grado Ti1Pd Soldado
- DIN 17850 Grado Ti3 1/2 Duro
- DIN 17210 Grado 16MnCr5 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 16MnCrS5 recocido blando (+A)
- DIN 17210 Grado 17Cr3 recocido blando (+A)