EN 573-3 Grado AW-6056 T4
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación no es apta para alimentos.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,72 g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo de flexión 180° | 3,0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Ángulo de flexión 90° | 1,5 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 2,0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 3,0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 4,0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Alargamiento | 13,0 % | T4 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 14,0 % | T4 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 15,0 % | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 15,0 % | T4 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 16,0 % | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 18,0 % | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 20,0 °C | 14,0 % | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla | A50 | |
| 20,0 °C | 15,0 % | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla | ||
| 20,0 °C | 15,0 % | T4 | EN 573-3 | Plano | A50 transversal | |
| 20,0 °C | 16,0 % | T4 | EN 573-3 | Plano | A50 transversal | |
| 20,0 °C | 18,0 % | T4 | EN 573-3 | Plano | A50 transversal | |
| Dureza, Brinell | 78.0 [-] | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 95.0 [-] | T4 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 20,0 °C | 78.0 [-] | T4 | EN 573-3 | Plano | ||
| 20,0 °C | 95.0 [-] | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla | ||
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Resistencia a la tracción | 265,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 485 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 300,0 - 380,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 350,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 20,0 °C | 265,0 MPa | T4 | EN 573-3 | Plano | Transversal | |
| 20,0 °C | 350,0 MPa | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla |
térmica
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
| Punto de fusión | 555,0 - 655,0 ºC | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
| Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
| Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
| Resistividad eléctrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,25 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
| Cobre | 0,5 - 1,1 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
| Hierro | 0,5 % | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Plano |
| 0,50 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Magnesio | 0,6 - 1,2 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
| Manganeso | 0,4 - 1,0 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
| Silicio | 0,7 - 1,3 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
| Cinc | 0,1 - 0,7 % | T4 | EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tira, lámina, placa, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Trabajabilidad | Excelente trabajabilidad.
| |
Metal