EN 573-3 Grado AW-5086 F
El aluminio EN AW-5086 es una aleación estructural que ofrece a los usuarios una fuerte resistencia a la corrosión y una alta conductividad eléctrica. Al ofrecer niveles de resistencia más altos que 5052 o 5083, EN AW-5086 se fortalece con el endurecimiento por tinción y el trabajo en frío, todo ello sin dejar de ser una opción rentable. Se puede soldar con métodos convencionales, aunque se prefiere la soldadura por arco eléctrico.
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,66 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | |
20,0 °C | 2,66 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
20,0 °C | 2,66 - 2,67 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
20,0 °C | 2,67 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 71,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 71,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
Alargamiento | 10,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | A50 | |
12,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | A100 | ||
20,0 °C | 10,0 % | F | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | A50 | |
20,0 °C | 12,0 % | F | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | ||
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 65.0 [-] | F | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
Módulo de corte | 26,7 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 26,7 - 27,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
20,0 °C | 26,7 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
Resistencia a la tracción | 240,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 240,0 MPa | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, tubo, plano | ||
20,0 °C | 240,0 MPa | F | EN 573-3 | Plano | Transversal |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.2e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | |
-50,0 °C | 2.2e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
20 °C | 2.2e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
20 °C | 2.38e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
20 °C | 2.4699999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20 °C | 2.58e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
100 °C | 2.38e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
100,0 °C | 2.38e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
200 °C | 2.4699999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
200,0 °C | 2.47e-05 1/K | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
300 °C | 2.58e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
300.0 °C | 2.58e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
Temperatura máxima de servicio | 150,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
Punto de fusión | 585,0 - 641,0 ºC | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
585,0 - 640,0 °C | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | |||
Capacidad calorífica específica | 900,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 900,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
Conductividad térmica | 126 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 120,0 - 140,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | ||
20,0 °C | 120,0 - 126,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
20,0 °C | 126,0 - 140,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | ||
20,0 °C | 126,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 18000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | |
20,0 °C | 17000000.0 - 19000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre, perfil, plano | |
Resistividad eléctrica | 5,26e-08 - 5,88e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | |
5,56e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | ||
20,0 °C | 5.2e-08 - 5.6e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
20,0 °C | 5.2e-08 - 5.8e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
20,0 °C | 5,6e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo | |
20,0 °C | 5.6e-08 - 5.8e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,05 - 0,25 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Cobre | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Hierro | 0,5 % | F | EN 573-3 | Perfil, varilla, plano, tubo |
0,50 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, lámina, placa, varilla, tubo soldado, tubo, alambre | |
Magnesio | 3,5 - 4,5 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Manganeso | 0,2 - 0,7 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Silicio | 0,4 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Titanio | 0,15 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Cinc | 0,25 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Perfil, varilla, plano, tubo, tira, lámina, placa, tubo soldado, alambre |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:aceptable, Protector:muy bueno
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):deficiente/suficiente, soldadura por fricción:aceptable, soldadura blanda con fundente:deficiente
| |
Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):bueno/suficiente, extrusión por impacto (frío):suficiente, embutición profunda/recalcado (estado) bueno (O)/bueno (O)
|
Metal