EN 573-3 Grado AW-5251 H44
Aleación de AlMg de dureza natural. La aleación es apta para alimentos.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,68 g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | |
| 20,0 °C | 2,68 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | |
| 20,0 °C | 2,68 - 2,69 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | |
| 20,0 °C | 2,69 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | ||
| 20,0 °C | 70,0 GPa | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
| Relación de Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | |
| Módulo de corte | 26,3 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | ||
| 20,0 °C | 26,3 - 26,5 GPa | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| 20,0 °C | 26,3 GPa | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 190,0 - 230,0 MPa | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | Transversal |
| 20,0 °C | 190,0 - 230,0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | |
| 100 °C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | ||
| Temperatura máxima de servicio | 150,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
| Punto de fusión | 610,0 - 650,0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | ||
| Capacidad calorífica específica | 20,0 °C | 898,0 - 921,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | |
| 20,0 °C | 898,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| 20,0 °C | 921,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| Conductividad térmica | 140,0 - 160,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | ||
| 20,0 °C | 149,0 - 167,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
| 20,0 °C | 149,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 25000000.0 - 30000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | |
| 20,0 °C | 26000000.0 S/m | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira | |
| Resistividad eléctrica | 3.33e-08 - 4e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | |
| 20,0 °C | 4,6e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,15 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Cobre | 0,15 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Hierro | 0,5 % | H44 | EN 573-3 | Hoja, Tira |
| 0,50 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra | |
| Magnesio | 1,7 - 2,4 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Manganeso | 0,1 - 0,5 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Silicio | 0,4 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Titanio | 0,15 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
| Cinc | 0,15 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Hoja, tira, placa, alambre, tubo, tubo soldado, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativo:suficiente, Protector:muy bueno
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):suficiente/deficiente, soldadura por fricción:buena, soldadura blanda con fundente:suficiente
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):bueno/aceptable, extrusión por impacto (frío):aceptable, embutición profunda/recalcado (estado) bueno (O)/aceptable (H12)
| |
Metal