EN 573-3 Grado AW-6060 T4
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación es apta para alimentos.
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujos
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,7 g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -270 °C | 70,0 GPa | T4 | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| -196,0 °C | 65,0 GPa | T4 | EN 573-3 | |||
| 69,5 GPa | T4 | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 69,5 GPa | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 20,0 °C | 65,0 GPa | T4 | EN 573-3 | |||
| 20,0 °C | 67,0 GPa | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre | ||
| 20 °C | 70,0 GPa | T4 | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 50,0 °C | 65,0 GPa | T4 | EN 573-3 | |||
| 300 °C | 50,0 GPa | T4 | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| Alargamiento | 10,0 % | T4 | EN 573-3, EN 754 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | |
| 12,0 % | T4 | EN 573-3, EN 754 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
| 13,0 % | T4 | EN 573-3, EN 754 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 13,0 % | T4 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 14,0 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | ||
| 15,0 % | T4 | EN 573-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 15,0 % | T4 | EN 573-3, EN 754 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
| 16,0 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
| 20,0 °C | 10,0 % | T4 | EN 573-3 | Tubo | A50 | |
| 20,0 °C | 12,0 % | T4 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 20,0 °C | 13,0 % | T4 | EN 573-3 | Varilla, Tubo | A50 | |
| 20,0 °C | 13,0 % | T4 | EN 573-3 | Alambre | A100 | |
| 20,0 °C | 14,0 % | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | A50 | |
| 20,0 °C | 15,0 % | T4 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | ||
| 20,0 °C | 16,0 % | T4 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | ||
| Dureza, Brinell | 20,0 °C | 50.0 [-] | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
| Módulo de corte | 26,1 GPa | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 20,0 °C | 25,0 GPa | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre | ||
| Resistencia a la tracción | 120,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
| 130,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 754 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 140,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 155,0 - 210,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
| 20,0 °C | 120,0 MPa | T4 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | ||
| 20,0 °C | 130,0 MPa | T4 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | ||
| 20,0 °C | 140,0 - 210,0 MPa | T4 | EN 573-3 | Alambre |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.18e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
| 20 °C | 2.18e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.45e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20 °C | 2.56e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 200 °C | 2.45e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 300 °C | 2.56e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Capacidad calorífica específica | 898,0 J/(kg·K) | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| Conductividad térmica | 200,0 - 220,0 W/(m·K) | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 220,0 W/(m·K) | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 28000000.0 - 31000000.0 S/m | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
| 20,0 °C | 30000000.0 - 32000000.0 S/m | T4 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre | |
| Resistividad eléctrica | 3,23e-08 - 3,57e-08 Ω·m | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,05 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Cobre | 0,1 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Hierro | 0,1 - 0,3 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Magnesio | 0,35 - 0,6 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Manganeso | 0,1 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Silicio | 0,3 - 0,6 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Titanio | 0,1 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
| Cinc | 0,15 % | T4 | EN 573-3, EN 12020, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Alambre, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativa:EQ:sehr gut, protectora:muy buena
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):muy buena/buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:buena
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/Hilado (frío):aceptable (T3, T4) / -, Extrusión por impacto (frío):buena (O), Embutición profunda / recalcado (Condición) - / buena (O)
| |
Metal