EN 573-3 Grado AW-6082 H13
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación es apta para alimentos.
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
20,0 °C | 2,7 g/cm³ | H13 | EN 573-3 | Alambre |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
20,0 °C | 68,0 - 73,0 GPa | H13 | EN 573-3 | Alambre | ||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Módulo de corte | 26,4 GPa | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
20,0 °C | 26,0 - 27,0 GPa | H13 | EN 573-3 | Alambre | ||
Resistencia a la tracción | 165,0 MPa | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
20,0 °C | 165,0 - 225,0 MPa | H13 | EN 573-3 | Alambre |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
Capacidad calorífica específica | 896,0 J/(kg·K) | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
Conductividad térmica | 20,0 °C | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 20,0 °C | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Resistividad eléctrica | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,25 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Cobre | 0,1 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Hierro | 0,5 % | H13 | EN 573-3 | Alambre |
0,50 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
Magnesio | 0,6 - 1,2 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Manganeso | 0,4 - 1,0 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Silicio | 0,7 - 1,3 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Titanio | 0,1 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Cinc | 0,2 % | H13 | EN 573-3, EN 1301 | Alambre, tira, hoja, placa, forja, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:aceptable, Protector:muy bueno
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):buena/suficiente, soldadura por fricción:buena, soldadura blanda con fundente:aceptable
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):aceptable (T3, T4)/bueno (O), Extrusión por impacto (frío):bueno (O), Embutición profunda/recalcado (Condición) bueno (O)/bueno (O)
|
Metal