AW-8011A H19: Aleación de Aluminio Certificada EN 573-3, Apta para Alimentos, Alta Resistencia
Aleación AlFeSi de endurecimiento natural. La aleación es apta para uso alimentario.
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,71 g/cm³ | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | |
| 20,0 °C | 2,71 g/cm³ | H19 | EN 573-3 | Lámina |
Mecánicas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas Relacionadas | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | 70,0 GPa | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | ||
| Tenacidad a fractura en tensión plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para Aluminio Forjado Serie 8000 | ||||
| Coeficiente de Poisson | 0,33 [-] | Típico para Aluminio Forjado Serie 8000 | ||||
| Resistencia a tracción | 180,0 MPa | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | ||
| 20,0 °C | 180,0 MPa | H19 | EN 573-3 | Lámina | ||
| 20,0 °C | 195,0 MPa | H19 | EN 573-3 | Lámina |
Térmicas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas Relacionadas | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansión térmica | 20 °C | 2,35e-05 1/K | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | |
| 100 °C | 2,35e-05 1/K | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | ||
| Punto de fusión | 640,0 - 655,0 °C | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina | ||
| Calor específico | 920,0 J/(kg·K) | Típico para Aluminio Forjado Serie 8000 | ||||
| Conductividad térmica | 20,0 °C | 210,0 - 220,0 W/(m·K) | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
Eléctricas
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 20,0 °C | 34000000,0 - 35000000,0 S/m | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Resistividad eléctrica | 2,86e-08 - 2,94e-08 Ω·m | H19 | EN 573-3, EN 683 | Tira, Chapa, Placa, Lámina |
Composición Química
| Elemento | Valor | Condición | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Cobre | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Hierro | 0,5 - 1,0 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Magnesio | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Manganeso | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Silicio | 0,4 - 0,8 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Titanio | 0,05 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
| Zinc | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Lámina, Tira, Chapa, Placa |
Propiedades Tecnológicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Anodizado | Decorativo: aceptable, Protector: muy bueno |
| Soldadura blanda | Dura (con/sin fundente): muy buena / muy buena, Soldadura por fricción: muy buena, Blanda con fundente: muy buena |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar: suficiente, Intemperie: aceptable |
| Trabajabilidad | Plegado/Girado (frío): bueno / bueno, Extrusión por impacto (frío): bueno, Estampación profunda/upsetting (Condición) bueno (H14) / bueno (H14) |
Metal
- Aleación de Aluminio EN 573-3 Grado 3.0505 H19: Aluminio Forjado Premium
- Aleación de Aluminio EN 573-3 Grado 3.0515 H19: Propiedades, Normas y Aplicaciones
- EN 573-3 Grado 3.3315 H19 Aluminio – Especificaciones y Propiedades
- EN 573-3 Grado 3.3549 H19 – Aleación de Alto Rendimiento con Resistencia Superior
- Aluminio EN 573-3 Grado 3.0257 H19 – Especificaciones y Rendimiento
- Aleación de Aluminio EN 573-3 Grado 3.3206 H19 – Alto Rendimiento
- EN 573-3 Grado 3.0525 H19 – Especificación de Aleación de Aluminio Serie 3000
- EN 573-3 Grado 3.0526 H19 – Aleación de Aluminio: Propiedades y Normas
- AW-3104 H19: Aleación AlMn Certificada EN 573-3 – Aluminio Apto para Alimentos, Alta Resistencia para Chapas y Placas
- EN 573-3 Grado 3.0205 H19 – Propiedades Certificadas de Aleación de Aluminio
- Aleación de Aluminio EN 573-3 Grado 3.0255 H19 – Aleación Industrial de Alta Resistencia