ASTM B-265 Grado R50400
El titanio UNS R50400 es el segundo de cuatro grados de titanio comercialmente sin alear. Tiene una resistencia moderada así como excelentes propiedades de soldadura. El material es conocido por su buena resistencia a la oxidación y la corrosión.
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Densidad | 4,51 g/cm³ | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Dimensión
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Diámetro | 5 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo |
12,7 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo | |
25,4 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billete | |
38,1 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo | |
125mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billete | |
130mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo | |
Longitud | 1000mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo |
1500mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, Placa | |
5000mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, Tubo | |
6500mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Placa | |
20000mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo | |
Espesor de pared | 0,4 - 1,65 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo |
0,5 - 9,0 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tubo | |
2,5 - 21,0 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billete | |
Ancho | 400mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja |
600mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Placa | |
1524mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja | |
1600mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Placa |
valorMetadatos
Propiedad | Valor |
---|
Mecánica
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 105,0 GPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo | |
Alargamiento | 20,0 % | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo | |
Dureza, Brinell | 150.0 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo | |
Relación de Poisson | 0.361 [-] | Típico para titanio puro | ||
Módulo de corte | 46,0 GPa | Típico para titanio puro | ||
Resistencia a la tracción | 345,0 MPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo | |
Límite elástico | 275,0 MPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
térmica
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Típico para titanio puro | ||
Punto de fusión | 1670.0 °C | Típico para titanio puro | ||
Capacidad calorífica específica | 520 J/(kg·K) | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo | |
Conductividad térmica | 20 W/(m·K) | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Carbono | 0.08 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Hidrógeno | 0.015 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Hierro | 0.3 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Nitrógeno | 0.03 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Oxígeno | 0.25 | ASTM B-265, DIN 17860 | Hoja, placa, palanquilla, tubo |
Metal