EN 573-3 Grado AW-5754 H244
Cantidad: Una carga de camión:productos especiales bajo pedido.Servicios adicionales: A través de Cindal (el departamento de I+D de Aludium):servicios de I+D, evaluación comparativa, auditorías químicas, especificación de materiales, optimización de procesos, control de calidad, análisis de muestras, creación de prototipos, formación
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,66 g/cm³ | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo de flexión 90° | 2,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
| 3,0 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
| 3,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
| Módulo elástico | 70,5 GPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 5000 | |||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 5000 | |||
| Módulo de corte | 26,5 GPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
| Resistencia a la tracción | 240,0 - 295,0 MPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | |
| 100 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
| Temperatura máxima de servicio | 150,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
| Punto de fusión | 610,0 - 640,0 °C | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra | ||
| Capacidad calorífica específica | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||||
| Conductividad térmica | 140,0 - 160,0 W/(m·K) | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 20000000,0 - 23000000,0 S/m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Resistividad eléctrica | 4.35e-08 - 5e-08 Ω·m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,3 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Cobre | 0,1 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Hierro | 0,40 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Magnesio | 2,6 - 3,6 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Manganeso | 0,5 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Silicio | 0,4 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Titanio | 0,15 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
| Cinc | 0,2 % | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, lámina, placa, alambre, forja, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativa:tripa (EQ:sehr gut), protectora:muy buena
| |
| Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):deficiente/suficiente, soldadura por fricción:aceptable, soldadura blanda con fundente:deficiente
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:muy buena a buena, meteorización:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):bueno/aceptable, extrusión por impacto (frío):suficiente, embutición profunda/recalcado (estado) bueno (O)/bueno (H12)
| |
Metal