Estándares AA Grado 2025 T6
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Densidad | 2,81 g/cm³ | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la fatiga por flexión | 125,0 MPa | T6 | Normas AA | |
Módulo elástico | 72,0 GPa | T6 | Normas AA, ASTM B247 | |
Dureza, Brinell | 110.0 [-] | T6 | Normas AA | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||
Módulo de corte | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 2000 | ||
Resistencia a la tracción | 360,0MPa | T6 | Normas AA, ASTM B247 | |
400,0 MPa | T6 | Normas AA |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.27e-05 1/K | T6 | Normas AA, ASTM B247 | |
100 °C | 2.27e-05 1/K | T6 | Normas AA, ASTM B247 | ||
Punto de fusión | 520,0 - 640,0 °C | T6 | Normas AA, ASTM B247 | ||
Capacidad calorífica específica | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 2000 | |||
Conductividad térmica | 155 W/(m·K) | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 23000000.0 S/m | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Resistividad eléctrica | 4,35e-08 Ω·m | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,1 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Cobre | 3,9 - 5,0 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Hierro | 1,00 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Magnesio | 0,05 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Manganeso | 0,4 - 1,2 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Silicio | 0,5 - 1,2 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Titanio | 0,15 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Cinc | 0,25 % | T6 | Normas AA, ASTM B247 |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Brazing | general:no se conoce ni se desarrolla ninguna soldadura fuerte
| |
Propiedades de corrosión | Agrietamiento por corrosión bajo tensión:Betriebsschäden in Gebieten mit Zugspannungen quer zur Kornstruktur, Eingeschränkte Schäden an Laborproben (T4,T3, T351, T3510, T3511), d (T6, T861, T81, T851, T8510, T8511), general:suficiente, en principio debe ser protegido
| |
Mecanizabilidad general | General:bueno a aceptable
| |
Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
|
Metal