EN 573-3 Grado AW-1098 H111
Aluminio apto para alimentos.
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
20,0 °C | 2,7 g/cm³ | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | -270 °C | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
-270,0 °C | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | ||
20 °C | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | ||
20,0 °C | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | ||
20,0 °C | 70,0 - 72,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
50,0 °C | 69,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
100,0 °C | 68,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
150,0 °C | 66,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
200,0 °C | 63,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
250,0 °C | 57,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | ||
300 °C | 50,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | ||
300.0 °C | 50,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | ||
Alargamiento | 29,0 % | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | ||
30,0 % | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |||
33,0 % | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |||
20,0 °C | 29,0 % | H111 | EN 573-3 | Varilla | ||
20,0 °C | 30,0 % | H111 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
20,0 °C | 33,0 % | H111 | EN 573-3 | Hoja, Tira | ||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||||
Módulo de corte | 20,0 °C | 25,0 - 26,5 GPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | |
Resistencia a la tracción | 40,0 MPa | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | ||
20,0 °C | 40,0 MPa | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.18e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla |
-50,0 °C | 2.18e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
20 °C | 2.18e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
20 °C | 2.45e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
20 °C | 2.55e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
100,0 °C | 2.36e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | |
200 °C | 2.45e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
200,0 °C | 2.45e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
300 °C | 2.55e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
300.0 °C | 2.55e-05 1/K | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa, Varilla | |
Punto de fusión | 660,0 °C | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
Capacidad calorífica específica | 900,0 J/(kg·K) | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
20,0 °C | 900,0 J/(kg·K) | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | |
Conductividad térmica | 232 W/(m·K) | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
20,0 °C | 215,0 - 227,0 W/(m·K) | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 37500000.0 - 37700000.0 S/m | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
20,0 °C | 37600000.0 - 37800000.0 S/m | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira | |
Resistividad eléctrica | 2,65e-08 - 2,67e-08 Ω·m | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 99,98 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira, Placa |
Cobre | 0,003 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira, Placa |
Hierro | 0,006 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira |
0,006 % | H111 | EN 573-3 | Tira, Hoja, Placa | |
Silicio | 0,01 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira, Placa |
Titanio | 0,003 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira, Placa |
Cinc | 0,015 % | H111 | EN 573-3 | Varilla, Hoja, Tira, Placa |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Brazing | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):muy buena/muy buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:muy buena, general:muy buena
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:aceptable, meteorización:buena
| |
Trabajabilidad | Doblado/Girado (frío):muy bueno
|
Metal