EN 573-3 Grado 3.2315 T5
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la fatiga por flexión | 105,0 MPa | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Módulo elástico | 70,0 GPa | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Módulo de corte | 26,4 GPa | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Resistencia a la tracción | 270,0 MPa | T5 | EN 573-3, EN 755 |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T5 | EN 573-3, EN 755 |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Capacidad calorífica específica | 896,0 J/(kg·K) | T5 | EN 573-3, EN 755 | |
Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Resistividad eléctrica | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,25 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Cobre | 0,1 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Hierro | 0,50 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Magnesio | 0,6 - 1,2 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Manganeso | 0,4 - 1,0 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Silicio | 0,7 - 1,3 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Titanio | 0,1 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Cinc | 0,2 % | T5 | EN 573-3, EN 755 |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:aceptable, Protector:muy bueno
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):buena/suficiente, soldadura por fricción:buena, soldadura blanda con fundente:aceptable
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):aceptable (T3, T4)/bueno (O), Extrusión por impacto (frío):bueno (O), Embutición profunda/recalcado (Condición) bueno (O)/bueno (O)
|
Metal