Estándares AA Grado 6351 T11
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||
Resistencia a la tracción | 180,0 MPa | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Punto de fusión | 555,0 - 655,0 ºC | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Conductividad térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Resistividad eléctrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 6000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Cobre | 0,1 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Hierro | 0,50 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Magnesio | 0,4 - 0,8 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Manganeso | 0,4 - 0,8 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Silicio | 0,7 - 1,3 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Titanio | 0,2 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Cinc | 0,2 % | T11 | Normas AA, ASTM B221 |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Brazing | general:soldadura fuerte limitada
| |
Propiedades de corrosión | general:muy bueno, sin protección en atmósfera industrial o de agua de mar
| |
Mecanizabilidad general | General:suficiente
| |
Trabajabilidad | general (estado):mit Mängel
|
Metal