Estándares AA Grado 1350 H16
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
|---|---|---|---|
| Densidad | 2,705 g/cm³ | H16 | Normas AA |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 GPa | H16 | Normas AA | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||
| Módulo de corte | 25,9 GPa | Típico para aluminio forjado serie 1000 | ||
| Resistencia a la tracción | 125,0 MPa | H16 | Normas AA |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.36e-05 1/K | H16 | Normas AA | |
| 100 °C | 2.36e-05 1/K | H16 | Normas AA | ||
| Punto de fusión | 645,0 - 655,0 ºC | H16 | Normas AA | ||
| Capacidad calorífica específica | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 1000 | |||
| Conductividad térmica | 234 W/(m·K) | H16 | Normas AA |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 36000000.0 S/m | H16 | Normas AA |
| Resistividad eléctrica | 2,78e-08 Ω·m | H16 | Normas AA |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 99,5 % | H16 | Normas AA |
| Boro | 0,05 % | H16 | Normas AA |
| Cromo | 0,01 % | H16 | Normas AA |
| Cobre | 0,05 % | H16 | Normas AA |
| Galio | 0,03 % | H16 | Normas AA |
| Hierro | 0,40 % | H16 | Normas AA |
| Manganeso | 0,01 % | H16 | Normas AA |
| Silicio | 0,1 % | H16 | Normas AA |
| Cinc | 0,05 % | H16 | Normas AA |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Brazing | general:posible con procesos y métodos comerciales
| |
| Propiedades de corrosión | Agrietamiento por corrosión bajo tensión:sin daños durante la operación y las pruebas de laboratorio, general:muy bueno, sin protección en atmósfera industrial o de agua de mar
| |
| Mecanizabilidad general | General:no apto (O, H12, H111), pobre (H14, H24, H16, H26, H18)
| |
| Trabajabilidad | general (estado):bueno (O, H12, H111, H14, H24), aceptable (H16, H26, H18)
| |
Metal