JIS H4000 Grado 7075 T6
JIS 7075 es una aleación de alta resistencia que ofrece una buena resistencia al agrietamiento por tensión y corrosión. Conocido como un pilar en la industria aeroespacial desde que se introdujo, el aluminio 7075 brinda una tenacidad moderada, así como una excelente relación resistencia-peso. También es importante tener en cuenta que a temperaturas bajo cero, el aluminio 7075 aumenta su resistencia.
Servicios adicionales: Recortes, Partes de dibujos
STEEL SCOUT
DISTRIBUIDOR
Información y servicios
Cantidad: 1 PCPropiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Densidad | 2,7 - 2,85 g/cm³ | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 - 72,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 7000 | ||
| Alargamiento | 7,0 % | T6 | JIS H4000 | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 7000 | ||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 7000 | ||
| Módulo de corte | 26,4 - 27,1 GPa | Típico para aluminio forjado serie 7000 | ||
| Resistencia a la tracción | 530,0 MPa | T6 | JIS H4000 | |
| Límite elástico | 461,0 MPa | T6 | JIS H4000 |
térmica
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
| Punto de fusión | 465,0 - 655,0 ºC | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
| Capacidad calorífica específica | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
| Conductividad térmica | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 18000000.0 - 34000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
| Resistividad eléctrica | 2,9e-08 - 5,6e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 7000 |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Brazing | Excelente
| |
| Historial de procesamiento | T6
| |
Metal