EN 573-3 Grado AW-3103 O3
Propiedades
Generales
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 2,73 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
Mecánica
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,5 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo | |
| Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 3000 | |||
| Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 3000 | |||
| Módulo de corte | 26,1 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo | |
| Resistencia a la tracción | 95,0 - 115,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.35e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo | |
| Punto de fusión | 645,0 - 655,0 ºC | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo | |
| Capacidad calorífica específica | 893,0 J/(kg·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo | |
| Conductividad térmica | 160,0 - 200,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
Eléctrico
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica | 22000000,0 - 28000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Resistividad eléctrica | 3,57e-08 - 4,55e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Cobre | 0,1 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Hierro | 0,70 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Magnesio | 0,3 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Manganeso | 0,9 - 1,5 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Silicio | 0,5 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
| Cinc | 0,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, lámina, barra, varilla, tubo |
Propiedades tecnológicas
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Anodizado | decorativo:suficiente, Protector:muy bueno
| |
| Soldadura | soldadura dura (con fundente/sin fundente):muy buena a buena/muy buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:muy buena
| |
| Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
| Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):muy bueno/muy bueno, extrusión por impacto (frío):bueno, embutición profunda/recalcado (estado) muy bueno (O)/muy bueno (H12)
| |
Metal