SAE J2329 Grado 2 laminado en frío
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0 °C | 200 - 215 GPa | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Alargamiento | 23,0 °C | 34 % | |
| Relación de Poisson | 23,0 °C | 0.29 [-] | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Módulo de corte | 23,0 °C | 82GPa | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Resistencia a la tracción | 23,0 °C | 270MPa | |
| Límite elástico | 23,0 °C | 140 - 260MPa |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Temperatura máxima de servicio | 500 °C | Típico para acero al carbono | |
| Punto de fusión | 1480 - 1526 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono | |
| Capacidad calorífica específica | 23,0 °C | 465 J/(kg·K) | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
| Conductividad térmica | 23,0 °C | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Resistividad eléctrica | 23,0 °C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para acero al carbono |
Magnético
| Propiedad | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Temperatura de Curie | 770 °C | Típico para acero con bajo contenido de carbono |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Aluminio | 0,02 % |
| Carbono | 0,1 % |
| Hierro | equilibrio |
| Manganeso | 0,5 % |
| Fósforo | 0,04 % |
| Azufre | 0,03 % |
| Itrio | 0,02 % |
Metal
- SAE J2329 Grado 4 laminado en frío
- SAE J2329 Grado 3 laminado en frío
- SAE J2329 Grado 5 laminado en frío
- SAE J1392 Grado 050AL laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050BH laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050BL laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050CH laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050CL laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050SH laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 050SL laminado en frío y revestido
- SAE J1392 Grado 040ZL laminado en frío y revestido