EN 10297-1 Grado C55Pb normalizado o formado normalizado (+N)
Propiedades
Generales
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Densidad | 23,0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para acero al carbono medio |
Mecánica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0 °C | 200 - 215 GPa | Típico para acero al carbono medio |
| Alargamiento | 20,0 °C | 14 - 15 % | |
| Alargamiento transversal | 20,0 °C | 12 - 13 % | |
| Relación de Poisson | 23,0 °C | 0.29 [-] | Típico para acero al carbono medio |
| Módulo de corte | 23,0 °C | 75 - 80 GPa | Típico para acero al carbono |
| Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 620 - 820 MPa | |
| Resistencia a la tracción, transversal | 20,0 °C | 620 - 820 MPa | |
| Límite elástico | 20,0 °C | 340 - 370 MPa | |
| Límite elástico, transversal | 20,0 °C | 340 - 370 MPa |
térmica
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 23,0 °C | 1.32E-5 1/K | Típico para acero al carbono medio |
| Temperatura máxima de servicio | 500 °C | Típico para acero al carbono | |
| Punto de fusión | 1380 - 1514 °C | Típico para acero al carbono medio | |
| Capacidad calorífica específica | 23,0 °C | 470 - 520 J/(kg·K) | Típico para acero al carbono medio |
| Conductividad térmica | 23,0 °C | 21 - 52 W/(m·K) | Típico para acero al carbono medio |
Eléctrico
| Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
|---|---|---|---|
| Resistividad eléctrica | 23,0 °C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para acero al carbono |
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,52 - 0,6 % |
| Plomo | 0,15 - 0,3 % |
| Manganeso | 0,6 - 0,9 % |
| Fósforo | 0,05 % |
| Silicio | 0,4 % |
| Azufre | 0,045 % |
Metal
- EN 10297-1 Grado C35Pb normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado C45Pb normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado C60Pb normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado 28Mn6 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado 36Mn5 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado Cm60 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado Ck60 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado Cm35 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado Cm45 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado Cm55 normalizado o formado normalizado (+N)
- EN 10297-1 Grado C35 normalizado o formado normalizado (+N)