EN 573-3 Grado AW-6060 T66
Aleación de AlMgSi endurecible por envejecimiento. La aleación es apta para alimentos.
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujos
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20,0 °C | 2,7 g/cm³ | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,5 GPa | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
20,0 °C | 67,0 GPa | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | ||
Alargamiento | 6,0 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A50 | |
8,0 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | A100 | ||
20,0 °C | 6,0 % | T66 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | A50 | |
20,0 °C | 8,0 % | T66 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil | ||
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 75.0 [-] | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Módulo de corte | 26,1 GPa | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
20,0 °C | 25,0 GPa | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | ||
Resistencia a la tracción | 195,0 MPa | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
215,0 MPa | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |||
20,0 °C | 195,0 MPa | T66 | EN 573-3 | Perfil | ||
20,0 °C | 215,0 MPa | T66 | EN 573-3 | Varilla, Tubo, Perfil |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | -50 °C | 2.18e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
20 °C | 2.18e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20 °C | 2.45e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20 °C | 2.56e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
200 °C | 2.45e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
300 °C | 2.56e-05 1/K | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
Capacidad calorífica específica | 898,0 J/(kg·K) | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
Conductividad térmica | 200,0 - 220,0 W/(m·K) | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20,0 °C | 220,0 W/(m·K) | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 28000000.0 - 31000000.0 S/m | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
20,0 °C | 30000000.0 - 32000000.0 S/m | T66 | EN 573-3 | Perfil, Varilla, Tubo | |
Resistividad eléctrica | 3,23e-08 - 3,57e-08 Ω·m | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,05 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Cobre | 0,1 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Hierro | 0,1 - 0,3 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Magnesio | 0,35 - 0,6 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Manganeso | 0,1 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Silicio | 0,3 - 0,6 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Titanio | 0,1 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Cinc | 0,15 % | T66 | EN 573-3, EN 12020, EN 13195, EN 755 | Perfil, Varilla, Tubo, Tira, Lámina, Placa, Barra |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativa:EQ:sehr gut, protectora:muy buena
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):muy buena/buena, soldadura por fricción:muy buena, soldadura blanda con fundente:buena
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
Trabajabilidad | Doblado/Hilado (frío):aceptable (T3, T4) / -, Extrusión por impacto (frío):buena (O), Embutición profunda / recalcado (Condición) - / buena (O)
|
Metal