EN 573-3 Grado AW-6061 O3
EN AW-6061 es una aleación fácilmente disponible que tiene un buen acabado superficial y la capacidad de anodizarse. Fácil de soldar y soldar con buen acabado superficial. Resistencia a la corrosión por agua de mar y condiciones atmosféricas. Adecuado para forja en caliente.
Cantidad: PC 1
BIKAR-METALLE GMBH
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR
Información y servicios
Servicios adicionales: Recortes, Piezas de dibujosPropiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | |
70,0 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Módulo de corte | 26,3 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | |
Resistencia a la tracción | 90,0 - 140,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | |
20 °C | 2.36e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
100 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
100 °C | 2.36e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
Punto de fusión | 580,0 - 640,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
580,0 - 650,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | |||
Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Conductividad térmica | 155,0 - 180,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | ||
170,0 - 200,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 22000000,0 - 30000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
23000000.0 - 27000000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra | |
Resistividad eléctrica | 3,33e-08 - 4,55e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
3,7e-08 - 4,35e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,04 - 0,35 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Cobre | 0,15 - 0,4 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Hierro | 0,70 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Magnesio | 0,8 - 1,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Manganeso | 0,15 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Silicio | 0,4 - 0,8 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Titanio | 0,15 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Cinc | 0,25 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, lámina, placa, alambre, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:aceptable, Protector:muy bueno
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):buena/suficiente, soldadura por fricción:buena, soldadura blanda con fundente:aceptable
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena a aceptable, meteorización:buena
| |
Trabajabilidad | Doblado/hilado (frío):aceptable (T3, T4)/bueno (O), Extrusión por impacto (frío):bueno (O), Embutición profunda/recalcado (Condición) bueno (O)/bueno (O)
|
Metal